2015-12-01T01:11:10Z2015-12-08T02:10:01Z2052-10.1.0.54002088010575FalseFalse东莞市2015年第四季度11月份国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果 |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞红板多层线路板有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 42312 | 总汞 | 0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | 0.26 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.06 | 2 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | 0.47 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0011 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 28 | 80 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 5.26 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 12.5 | 20 | mg/L | 是 | | |
2 | 东莞市 | 东莞瑞升电子有限公司 | 总口 | 电镀水污染物排放标准 | 42289 | 氟化物 | <0.02 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.08 | 2 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.09 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 5.4 | 15 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0006 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | <10 | 50 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
3 | 东莞市 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | 总排放口 | 电镀污染物排放标准 | 42317 | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | 1.38 | | mg/L | | | |
石油类 | 0.04 | 2 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.13 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
总磷 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 10 | 80 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | | mg/L | | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.29 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 3.46 | 20 | mg/L | 是 | | |
4 | 东莞市 | 东莞裕祥鞋材有限公司 | 总口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 42289 | PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量钢 | 是 | | |
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 16 | 100 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 17 | 70 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.06 | 10 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.12 | 5 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.06 | 10 | mg/L | 是 | | |
5 | 东莞市 | 旗利得电子(东莞)有限公司 | 废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42296 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.09 | 2 | mg/L | 是 | | |
总铁 | 0.84 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.51 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 11.2 | 15 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | 0.02 | 10 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.08 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
9992003007201303619R62C10FalseFalse