Administrator2015-10-29T08:47:30Z2015-11-04T09:35:24Z2052-10.1.0.53461698010575FalseFalse东莞市2015年国控企业污染源第四季度10月份(污水处理厂)监督性监测结果 |
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.28 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 16 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 不得检出 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 3.58 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 10.6 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
2 | 东莞市 | 东莞市东城牛山污水处理服务有限公司 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.93 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 14 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 不得检出 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 1.98 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 12 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
3 | 东莞市 | 东莞市厚街海清污水处理有限公司 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.76 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 16 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 不得检出 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 16 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 0.2 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 9.68 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
4 | 东莞市 | 东莞市寮步竹园常青水务有限公司 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.34 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 14 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 不得检出 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 0.09 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 3.86 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
|
|
92003005201153658R66C9FalseFalse78