Administrator2015-10-29T08:44:34Z2015-11-04T10:05:37Z2052-10.1.0.53461698010575FalseFalse东莞市2015年第四季度10月份国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果 |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 42291 | PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
化学需氧量 | 12 | 100 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.29 | 15 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | | |
总锰 | <0.01 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
9200300850032510R26C11FalseFalse