陈宁秦彩琴2015-09-07T07:44:06Z2015-09-15T08:31:04Z2015-09-16T03:03:02Z2052-9.1.0.51842871013140FalseFalse附件6: 惠州市2015年9月国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果 |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区环保综合服务公司(废液) | — | — | — | — | — | — | — | — | 停产 |
2 | 惠东县 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 无废水外排 |
3 | 大亚湾经济开发区 | 惠州比亚迪实业有限公司 | 设施出口 | 电镀污染物排放标准 | 42233 | PH值(无量纲) | 8.6 | 6-9 | 是 | — | |
化学需氧量 | 34 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 0.48 | 15 | 是 | — | |
总磷 | 0.01 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 1.84 | 20 | 是 | — | |
总铜 | <0.01 | 0.5 | 是 | — | |
总锌 | <0.006 | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.74 | 10 | 是 | — | |
总汞 | <0.00004 | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | <0.003 | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | <0.05 | 0.1 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | 是 | — | |
石油类 | 0.18 | 2 | 是 | — | |
总铁 | <0.03 | 2 | 是 | — | |
总镍 | <0.01 | 0.5 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 30 | 是 | — | |
总铬 | <0.01 | 0.5 | 是 | — | |
4 | 大亚湾经济开发区 | 建业科技电子(惠州)有限公司 | 设施出口 | 电镀污染物排放标准 | 42233 | PH值(无量纲) | 7.5 | 6-9 | 是 | — | |
化学需氧量 | 31 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 12.9 | 15 | 是 | — | |
总磷 | 0.13 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 27.3 | 20 | 否 | 0.4 | |
总铜 | 0.66 | 0.5 | 否 | 0.3 | |
总锌 | 0.007 | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.51 | 10 | 是 | — | |
总汞 | <0.00004 | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | <0.003 | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | <0.05 | 0.1 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | 是 | — | |
石油类 | 0.14 | 2 | 是 | — | |
总铁 | 0.06 | 2 | 是 | — | |
总镍 | 0.04 | 0.5 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 30 | 是 | — | |
总铬 | <0.01 | 0.5 | 是 | — | |
75920030000100300R1C1:R1C12FalseFalse22