广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2024年1月)
一、城市环境空气质量
总体状况:1月,全省优良天数比例(AQI达标率)为94.9%,同比下降4.3个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为33微克/立方米,同比上升13.8%(4微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为61.7%和24.0%。
城市排名:按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州、惠州(2个并列第1)、河源市,后三名由低到高依次为东莞、江门和肇庆市;汕头、韶关和河源3市优良天数比例同比提高,梅州、惠州、阳江、潮州和揭阳5市优良天数比例同比持平,其余13市同比下降,下降幅度较大的前三名为东莞、江门和肇庆市,分别下降了25.8、19.4和9.7个百分点。
区县排名:按照AQI达标率由高到低排名,前十名依次是揭阳惠来县,河源东源县,肇庆封开县、湛江徐闻县(2个并列第3),惠州惠东县、梅州平远县、河源龙川县(3个并列第5),河源紫金县,深圳大鹏新区、肇庆广宁县、梅州蕉岭县(3个并列第9);后十名由低到高依次是:东莞莞城街道,东莞东城街道,佛山高明区,东莞万江街道,佛山顺德区,江门蓬江区,东莞南城街道,肇庆高新区,江门新会区、江门江海区、江门鹤山市(3个并列第132)。
二、地表水环境质量
饮用水源:1月,各地级以上市在用集中式饮用水源(86个)水质达标率为100%。
地表水状况:1月,全省270个地表水省考断面总体水质状况优,水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为93.3%,劣Ⅴ类断面比例占0.4%。
城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、韶关和茂名市,后三名由高到低为湛江、中山和广州市。湛江、茂名和潮州等15市水环境质量同比有所改善,深圳、清远和珠海等5市同比有所下降(河源市所有省考断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2024年1月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 梅州市 | 100% | 29 | 27 | 109 | 2 | 11 | 1 |
2 | 惠州市 | 100% | 29 | 24 | 143 | 2 | 8 | 1 |
3 | 河源市 | 100% | 31 | 21 | 110 | 7 | 5 | 3 |
4 | 阳江市 | 100% | 33 | 26 | 138 | 9 | 9 | 4 |
5 | 汕头市 | 100% | 34 | 21 | 136 | 13 | 5 | 5 |
6 | 韶关市 | 100% | 34 | 19 | 115 | 13 | 4 | 5 |
7 | 潮州市 | 100% | 40 | 21 | 136 | 20 | 5 | 7 |
8 | 深圳市 | 96.8% | 27 | 29 | 140 | 1 | 12 | 8 |
9 | 珠海市 | 96.8% | 29 | 32 | 137 | 2 | 15 | 9 |
10 | 茂名市 | 96.8% | 29 | 17 | 132 | 2 | 3 | 9 |
11 | 中山市 | 96.8% | 33 | 39 | 147 | 9 | 18 | 11 |
12 | 清远市 | 96.8% | 33 | 26 | 147 | 9 | 9 | 11 |
13 | 广州市 | 96.8% | 35 | 42 | 142 | 15 | 19 | 13 |
14 | 湛江市 | 93.5% | 29 | 14 | 140 | 2 | 1 | 14 |
15 | 汕尾市 | 93.5% | 31 | 16 | 153 | 7 | 2 | 15 |
16 | 云浮市 | 93.5% | 35 | 30 | 134 | 15 | 13 | 16 |
17 | 佛山市 | 93.5% | 37 | 43 | 153 | 18 | 21 | 17 |
18 | 揭阳市 | 93.5% | 42 | 30 | 143 | 21 | 13 | 18 |
19 | 肇庆市 | 90.3% | 35 | 34 | 148 | 15 | 16 | 19 |
20 | 江门市 | 80.6% | 38 | 42 | 168 | 19 | 19 | 20 |
21 | 东莞市 | 74.2% | 33 | 38 | 176 | 9 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2024年1月全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 17 | 22 | 139 | 1 | 56 | 1 |
2 | 河源 | 东源县 | 100% | 18 | 19 | 107 | 2 | 39 | 2 |
3 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 19 | 16 | 105 | 3 | 19 | 3 |
4 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 19 | 11 | 130 | 3 | 3 | 3 |
5 | 惠州 | 惠东县 | 100% | 21 | 14 | 138 | 5 | 10 | 5 |
6 | 梅州 | 平远县 | 100% | 21 | 17 | 110 | 5 | 26 | 5 |
7 | 河源 | 龙川县 | 100% | 21 | 17 | 89 | 5 | 26 | 5 |
8 | 河源 | 紫金县 | 100% | 22 | 13 | 104 | 9 | 6 | 8 |
9 | 深圳 | 大鹏新区 | 100% | 23 | 13 | 147 | 10 | 6 | 9 |
10 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 23 | 18 | 137 | 10 | 33 | 9 |
11 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 23 | 24 | 97 | 10 | 71 | 9 |
12 | 深圳 | 盐田区 | 100% | 24 | 28 | 134 | 13 | 89 | 12 |
13 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 24 | 10 | 100 | 13 | 1 | 12 |
14 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 24 | 16 | 101 | 13 | 19 | 12 |
15 | 中山 | 三乡镇 | 100% | 25 | 25 | 112 | 16 | 77 | 15 |
16 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 25 | 17 | 110 | 16 | 26 | 15 |
17 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 25 | 19 | 130 | 16 | 39 | 15 |
18 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 25 | 14 | 105 | 16 | 10 | 15 |
19 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 26 | 13 | 116 | 23 | 6 | 19 |
20 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 26 | 23 | 97 | 23 | 60 | 19 |
21 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 27 | 33 | 84 | 29 | 103 | 21 |
22 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 27 | 18 | 110 | 29 | 33 | 21 |
23 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 27 | 23 | 136 | 29 | 60 | 21 |
24 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 27 | 28 | 142 | 29 | 89 | 21 |
25 | 惠州 | 仲恺高新区 | 100% | 27 | 28 | 146 | 29 | 89 | 21 |
26 | 河源 | 连平县 | 100% | 27 | 18 | 97 | 29 | 33 | 21 |
27 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 28 | 10 | 105 | 41 | 1 | 27 |
28 | 江门 | 恩平市 | 100% | 28 | 27 | 140 | 41 | 83 | 27 |
29 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 28 | 12 | 123 | 41 | 4 | 27 |
30 | 惠州 | 惠阳区 | 100% | 28 | 23 | 146 | 41 | 60 | 27 |
31 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 28 | 20 | 113 | 41 | 45 | 27 |
32 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 28 | 27 | 108 | 41 | 83 | 27 |
33 | 汕头 | 潮阳区 | 100% | 28 | 20 | 130 | 41 | 45 | 27 |
34 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 29 | 23 | 106 | 58 | 60 | 34 |
35 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 29 | 19 | 129 | 58 | 39 | 34 |
36 | 潮州 | 潮安区 | 100% | 29 | 20 | 143 | 58 | 45 | 34 |
37 | 广州 | 从化区 | 100% | 30 | 23 | 126 | 63 | 60 | 37 |
38 | 广州 | 增城区 | 100% | 30 | 20 | 133 | 63 | 45 | 37 |
39 | 云浮 | 罗定市 | 100% | 30 | 23 | 120 | 63 | 60 | 37 |
40 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 30 | 25 | 139 | 63 | 77 | 37 |
41 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 30 | 21 | 132 | 63 | 54 | 37 |
42 | 惠州 | 博罗县 | 100% | 30 | 27 | 138 | 63 | 83 | 37 |
43 | 梅州 | 五华县 | 100% | 30 | 17 | 118 | 63 | 26 | 37 |
44 | 河源 | 源城区 | 100% | 30 | 23 | 105 | 63 | 60 | 37 |
45 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 30 | 25 | 131 | 63 | 77 | 37 |
46 | 韶关 | 武江区 | 100% | 31 | 17 | 112 | 75 | 26 | 46 |
47 | 清远 | 佛冈县 | 100% | 31 | 18 | 100 | 75 | 33 | 46 |
48 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 32 | 17 | 112 | 85 | 26 | 48 |
49 | 江门 | 台山市 | 100% | 32 | 33 | 137 | 85 | 103 | 48 |
50 | 清远 | 清新区 | 100% | 32 | 22 | 144 | 85 | 56 | 48 |
51 | 东莞 | 塘厦镇 | 100% | 32 | 34 | 135 | 85 | 107 | 48 |
52 | 阳江 | 阳东区 | 100% | 32 | 24 | 137 | 85 | 71 | 48 |
53 | 阳江 | 江城区 | 100% | 32 | 22 | 142 | 85 | 56 | 48 |
54 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 32 | 29 | 112 | 85 | 93 | 48 |
55 | 河源 | 和平县 | 100% | 32 | 24 | 106 | 85 | 71 | 48 |
56 | 汕头 | 濠江区 | 100% | 32 | 19 | 142 | 85 | 39 | 48 |
57 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 33 | 26 | 112 | 99 | 81 | 57 |
58 | 汕头 | 金平区 | 100% | 33 | 20 | 141 | 99 | 45 | 57 |
59 | 广州 | 黄埔区 | 100% | 35 | 42 | 131 | 113 | 127 | 59 |
60 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 35 | 24 | 113 | 113 | 71 | 59 |
61 | 清远 | 英德市 | 100% | 35 | 27 | 123 | 113 | 83 | 59 |
62 | 汕头 | 潮南区 | 100% | 38 | 19 | 136 | 130 | 39 | 62 |
63 | 潮州 | 湘桥区 | 100% | 39 | 20 | 137 | 133 | 45 | 63 |
64 | 汕头 | 澄海区 | 100% | 39 | 22 | 147 | 133 | 56 | 63 |
65 | 深圳 | 坪山区 | 96.8% | 26 | 24 | 145 | 23 | 71 | 65 |
66 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 96.8% | 26 | 16 | 92 | 23 | 19 | 65 |
67 | 深圳 | 福田区 | 96.8% | 27 | 23 | 127 | 29 | 60 | 67 |
68 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 96.8% | 27 | 14 | 98 | 29 | 10 | 67 |
69 | 汕头 | 南澳县 | 96.8% | 27 | 13 | 150 | 29 | 6 | 67 |
70 | 深圳 | 龙岗区 | 96.8% | 28 | 30 | 146 | 41 | 96 | 70 |
71 | 珠海 | 香洲区 | 96.8% | 28 | 31 | 134 | 41 | 98 | 70 |
72 | 中山 | 南朗镇 | 96.8% | 28 | 36 | 139 | 41 | 115 | 70 |
73 | 中山 | 南区 | 96.8% | 28 | 35 | 157 | 41 | 109 | 70 |
74 | 茂名 | 电白区 | 96.8% | 28 | 19 | 133 | 41 | 39 | 70 |
75 | 茂名 | 高州市 | 96.8% | 28 | 20 | 119 | 41 | 45 | 70 |
76 | 茂名 | 化州市 | 96.8% | 28 | 18 | 139 | 41 | 33 | 70 |
77 | 深圳 | 南山区 | 96.8% | 29 | 35 | 126 | 58 | 109 | 77 |
78 | 中山 | 东区 | 96.8% | 30 | 32 | 146 | 63 | 101 | 78 |
79 | 茂名 | 茂南区 | 96.8% | 30 | 16 | 133 | 63 | 19 | 78 |
80 | 深圳 | 龙华区 | 96.8% | 31 | 36 | 140 | 75 | 115 | 80 |
81 | 湛江 | 坡头区 | 96.8% | 31 | 12 | 135 | 75 | 4 | 80 |
82 | 揭阳 | 揭东区 | 96.8% | 31 | 25 | 150 | 75 | 77 | 80 |
83 | 惠州 | 惠城区 | 96.8% | 31 | 23 | 136 | 75 | 60 | 80 |
84 | 清远 | 阳山县 | 96.8% | 32 | 16 | 103 | 85 | 19 | 84 |
85 | 清远 | 清城区 | 96.8% | 33 | 27 | 139 | 99 | 83 | 85 |
86 | 云浮 | 云城区 | 96.8% | 33 | 26 | 125 | 99 | 81 | 85 |
87 | 广州 | 白云区 | 96.8% | 34 | 38 | 150 | 106 | 121 | 87 |
88 | 中山 | 石岐区 | 96.8% | 37 | 41 | 142 | 124 | 125 | 88 |
89 | 揭阳 | 普宁市 | 96.8% | 37 | 21 | 138 | 124 | 54 | 88 |
90 | 云浮 | 新兴县 | 96.8% | 38 | 23 | 137 | 130 | 60 | 90 |
91 | 湛江 | 雷州市 | 96.7% | 28 | 14 | 130 | 41 | 10 | 91 |
92 | 韶关 | 南雄市 | 96.7% | 32 | 23 | 99 | 85 | 60 | 92 |
93 | 湛江 | 廉江市 | 96.7% | 35 | 15 | 124 | 113 | 16 | 93 |
94 | 梅州 | 丰顺县 | 96.7% | 40 | 29 | 144 | 136 | 93 | 94 |
95 | 深圳 | 罗湖区 | 96.6% | 26 | 33 | 138 | 23 | 103 | 95 |
96 | 云浮 | 云安区 | 93.5% | 21 | 24 | 129 | 5 | 71 | 96 |
97 | 湛江 | 吴川市 | 93.5% | 25 | 16 | 134 | 16 | 19 | 97 |
98 | 汕尾 | 陆丰市 | 93.5% | 25 | 20 | 148 | 16 | 45 | 97 |
99 | 珠海 | 金湾区 | 93.5% | 26 | 31 | 147 | 23 | 98 | 99 |
100 | 中山 | 民众镇 | 93.5% | 27 | 40 | 150 | 29 | 124 | 100 |
101 | 湛江 | 赤坎区 | 93.5% | 27 | 15 | 139 | 29 | 16 | 100 |
102 | 潮州 | 饶平县 | 93.5% | 27 | 17 | 144 | 29 | 26 | 100 |
103 | 深圳 | 宝安区 | 93.5% | 28 | 43 | 132 | 41 | 129 | 103 |
104 | 湛江 | 开发区 | 93.5% | 28 | 15 | 139 | 41 | 16 | 103 |
105 | 湛江 | 霞山区 | 93.5% | 29 | 14 | 143 | 58 | 10 | 105 |
106 | 汕尾 | 城区 | 93.5% | 31 | 16 | 153 | 75 | 19 | 106 |
107 | 珠海 | 斗门区 | 93.5% | 33 | 37 | 146 | 99 | 120 | 107 |
108 | 广州 | 花都区 | 93.5% | 34 | 36 | 138 | 106 | 115 | 108 |
109 | 广州 | 海珠区 | 93.5% | 35 | 48 | 155 | 113 | 136 | 109 |
110 | 广州 | 越秀区 | 93.5% | 36 | 49 | 152 | 123 | 139 | 110 |
111 | 清远 | 连州市 | 93.5% | 37 | 20 | 98 | 124 | 45 | 111 |
112 | 揭阳 | 榕城区 | 93.5% | 43 | 30 | 142 | 141 | 96 | 112 |
113 | 深圳 | 光明区 | 93.3% | 25 | 34 | 146 | 16 | 107 | 113 |
114 | 韶关 | 乐昌市 | 93.3% | 31 | 18 | 102 | 75 | 33 | 114 |
115 | 湛江 | 麻章区 | 93.3% | 31 | 14 | 138 | 75 | 10 | 114 |
116 | 肇庆 | 鼎湖区 | 90.3% | 31 | 27 | 148 | 75 | 83 | 116 |
117 | 肇庆 | 端州区 | 90.3% | 35 | 35 | 154 | 113 | 109 | 117 |
118 | 佛山 | 三水区 | 90.3% | 41 | 38 | 141 | 140 | 121 | 118 |
119 | 肇庆 | 高要区 | 89.7% | 37 | 35 | 157 | 124 | 109 | 119 |
120 | 东莞 | 松山湖园区 | 87.1% | 32 | 36 | 182 | 85 | 115 | 120 |
121 | 江门 | 开平市 | 87.1% | 33 | 32 | 166 | 99 | 101 | 121 |
122 | 广州 | 南沙区 | 87.1% | 34 | 47 | 163 | 106 | 134 | 122 |
123 | 佛山 | 禅城区 | 87.1% | 34 | 44 | 157 | 106 | 130 | 122 |
124 | 东莞 | 麻涌镇 | 87.1% | 34 | 48 | 153 | 106 | 136 | 122 |
125 | 佛山 | 南海区 | 87.1% | 35 | 48 | 152 | 113 | 136 | 125 |
126 | 肇庆 | 四会市 | 86.7% | 35 | 29 | 158 | 113 | 93 | 126 |
127 | 中山 | 小榄镇 | 83.9% | 30 | 51 | 153 | 63 | 140 | 127 |
128 | 东莞 | 常平镇 | 83.3% | 39 | 33 | 165 | 133 | 103 | 128 |
129 | 广州 | 番禺区 | 80.6% | 34 | 51 | 164 | 106 | 140 | 129 |
130 | 广州 | 天河区 | 80.6% | 34 | 47 | 170 | 106 | 134 | 129 |
131 | 广州 | 荔湾区 | 80.6% | 38 | 53 | 138 | 130 | 142 | 131 |
132 | 江门 | 鹤山市 | 80.6% | 40 | 42 | 170 | 136 | 127 | 132 |
133 | 江门 | 江海区 | 80.6% | 40 | 45 | 164 | 136 | 132 | 132 |
134 | 江门 | 新会区 | 80.6% | 40 | 35 | 170 | 136 | 109 | 132 |
135 | 肇庆 | 高新区 | 80.6% | 43 | 31 | 160 | 141 | 98 | 135 |
136 | 东莞 | 南城街道 | 80.0% | 33 | 41 | 168 | 99 | 125 | 136 |
137 | 江门 | 蓬江区 | 77.4% | 35 | 45 | 167 | 113 | 132 | 137 |
138 | 佛山 | 顺德区 | 77.4% | 37 | 44 | 174 | 124 | 130 | 138 |
139 | 东莞 | 万江街道 | 76.7% | 37 | 36 | 169 | 124 | 115 | 139 |
140 | 佛山 | 高明区 | 74.2% | 32 | 28 | 170 | 85 | 89 | 140 |
141 | 东莞 | 东城街道 | 71.0% | 32 | 35 | 179 | 85 | 109 | 141 |
142 | 东莞 | 莞城街道 | 71.0% | 35 | 39 | 180 | 113 | 123 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表3 2024年1月全省城市省考断面水环境质量及变化排名情况
注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈广东省城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3.排名断面采用270个省考断面进行统计。
4.河源市所有省考断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名。