指标 | 1-2月 | 增长% |
地区生产总值(2020年,亿元) | 110760.94 | 2.3 |
第一产业 | 4769.99 | 3.8 |
第二产业 | 43450.17 | 1.8 |
#建筑业 | 4651.50 | 7.5 |
第三产业 | 62540.78 | 2.5 |
#批发和零售业 | 10634.94 | -4.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3360.13 | -3.4 |
住宿和餐饮业 | 1605.14 | -22.0 |
金融业 | 9906.99 | 9.2 |
房地产业 | 10625.65 | 4.3 |
其他服务业 | 26156.67 | 5.5 |
规模以上工业增加值(亿元) | 4745.61 | 44.6 |
固定资产投资额(亿元) | - | 46.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 7447.16 | 32.1 |
进出口总额(亿元) | 11843.7 | 40.5 |
#出口总额 | 7533.4 | 53.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.8 | -1.2 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 100.7 | 0.7 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 930.72 | 38.2 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 563.92 | 50.5 |
#制造业用电量(亿千瓦时) | 456.27 | 62.4 |
货运量(万吨) | 52004 | 32.4 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 273222.33 | 14.9 |
#住户存款余额(亿元) | 91520.07 | 14.6 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 203258.24 | 17.2 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 2534.42 | 13.1 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 2826.10 | 19.8 |
注:①地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。