目录
第一部分广东省广播电视节目监听监看中心概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东省广播电视节目监听监看中心概况
一、主要职责
负责全省广播电台、电视台播出节目内容的监听监看和收录、存储等相关工作;负责境外在粤落地节目、境外频道节目内容的监播和境外电视节目有害信息的技术处理工作;负责对信息网络视听节目和其他新兴广播电视业务节目内容进行技术监测、监控;负责全省广播电视节目市场的技术监督管理。
二、部门预算构成
本部门预算为二级预算,仅为本级预算,无下属单位。
第二部分2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 广东省广播电视节目监听监看中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 832.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 2.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 830.33 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 3.93 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 834.26 | 本年支出合计 | 834.26 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 834.26 | 支出总计 | 834.26 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 广东省广播电视节目监听监看中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 834.26 | 832.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 830.33 | 828.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 830.33 | 828.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070801 | 行政运行 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 830.33 | 828.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 广东省广播电视节目监听监看中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 834.26 | 834.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 830.33 | 830.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 830.33 | 830.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070801 | 行政运行 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 830.33 | 830.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 广东省广播电视节目监听监看中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 832.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 828.33 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 3.93 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 832.26 | 本年支出合计 | 832.26 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 832.26 | 支出总计 | 832.26 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 广东省广播电视节目监听监看中心 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 832.26 | 832.26 | 0.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 828.33 | 828.33 | 0.00 |
[20708]广播电视 | 828.33 | 828.33 | 0.00 |
[2070801]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2070899]其他广播电视支出 | 828.33 | 828.33 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
[2080599]其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 广东省广播电视节目监听监看中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 832.26 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 0.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 730.11 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 106.00 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 254.00 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 98.11 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 113.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 50 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 20 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 3.00 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 76.00 |
[30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 10.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 0.00 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 88.32 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 9.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
[30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.80 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 18.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 9.02 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 3.83 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 3.83 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 10.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出(一) | 10.00 |
注:
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 广东省广播电视节目监听监看中心 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
注:
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 广东省广播电视节目监听监看中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
第三部分2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算834.26万元,比上年增加122.91万元,上升17.28%,主要原因是实施事业单位绩效工资改革和缴交职业年金所需经费;支出预算834.26万元,比上年增加122.91万元,上升17.28%,主要原因是实施事业单位绩效工资改革和缴交职业年金所需经费。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.80万元,比上年增减0.00万元,基本持平0.00%,主要原因是各年度工作平衡有序开展,业务未发生大的变动。其中:因公出国(境)费5.00万元,比上年增减0.00万元,持平0.00%,主要原因是对外交流业务未发生变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比上年增减0.00万元,持平0.00%,主要原因是车改后未保留公务用车;公务接待费1.80万元,比上年增减0.00万元,持平0.00%,主要原因是业务未发生明显变化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增减0.00万元,升降0.00%,主要原因是本单位不属于参公事业单位。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排23万元,其中:货物类采购预算21万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本部门固定资产金额319.74万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23万元,主要是电脑、打印机、复印机、办公软件、办公家具等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:无重点项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。