网站支持IPv6
广东省发展和改革委员会政务微信二维码
广东省发展和改革委员会手机版二维码
您所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 成本调查监审

2011-2012年广东省城市供水企业成本情况表

信息来源: 时间:2014-04-23 16:51:00
字体: [大] [中] [小]

项目名称 2011年 2012年 两年合计
一、生产与销售(万M3      
1.年供水总量 153,279.97 156,078.52 309,358.49
2.年售水总量 119,992.23 122,660.34 242,652.57
二、供水总成本(万元) 191,543.79 204,671.46 396,215.25
1.原水费           7,729.28 8,460.07 16,189.35
2.水资源费                    10,776.05 12,172.43 22,948.49
3.原材料费 2,895.18 3,065.61 5,960.79

相关附件:

打印文档 关闭窗口
Baidu