2023年4月至2023年6月间,我省各级农业(渔业)行政主管部门以及执法机构依照相关法律法规的规定,对747家水产养殖生产单位进行了执法检查。
一、执法人员发现共有15家水产养殖生产单位存在违法使用 国家禁用药物和地西泮等(具体情节)行为,经调查取证,已对其依法作出行政处罚,罚款金额共计人民币1.7万元,相关养殖水产品3776.4千克已进行无害化处理,已无质量安全风险隐患。其中,1宗案件涉嫌犯罪,已移交当地司法机关追究刑事责任,相关水产养殖单位名单如下:
违法水产养殖单位名单
序号 | 水产养殖单位全称 | 所在地(详细填写**市**县**镇**村) | 备注 |
1 | 唐焕生养殖户 | 佛山市南海区狮山镇唐边村 |
|
2 | 张其光养殖户 | 佛山市南海区丹灶镇石联村 |
|
3 | 佛山市南海区镜记水产养殖场 | 佛山市南海区西樵镇七星村蓼北20号塘办公室 | 移交司法机关 |
4 | 赵崇光养殖户 | 佛山市顺德区北滘镇西滘村清沙 |
|
5 | 张健冬养殖户 | 佛山市顺德区龙江镇东海村 |
|
6 | 梅州市梅县区宝丰生态农业开发有限公司 | 梅州市梅县区雁洋镇雁下村 |
|
7 | 黄见河养殖场 | 东莞市企石镇江边村 |
|
8 | 刘正旺养殖场 | 东莞市企石镇江边村 |
|
9 | 钟加祥养殖场 | 东莞市寮步镇下岭贝社区居民委员会 |
|
10 | 东莞市大朗镇凤山农庄 | 东莞市大朗镇凤山农庄科技园 |
|
11 | 黄学龙养殖场 | 东莞市大岭山镇旧飞鹅养殖场岭背 |
|
12 | 张树权养殖场 | 东莞市谢岗镇谢岗村 |
|
13 | 叶晃文养殖场 | 东莞市石排镇赤坎村 |
|
14 | 谢有全养殖场 | 东莞市道滘镇马洲尾 |
|
15 | 朱炳发养殖场 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 |
|
二、执法人员发现共有10家水产养殖生产单位存在使用合法水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂以外,未经批准水产养殖用投入品的情况,可能导致其养殖水产品存在质量安全风险隐患,应予以进一步关注,相关水产养殖单位名单如下:
使用未经批准水产养殖用投入品的水产养殖单位名单
序号 | 水产养殖单位全称 | 所在地(详细填写**市**县**镇**村) | 养殖品种 | 备注 |
1 | 黄见河养殖场 | 东莞市企石镇江边村 | 鲮鱼 |
|
2 | 刘正旺养殖场 | 东莞市企石镇江边村 | 草鱼 |
|
3 | 钟加祥养殖场 | 东莞市寮步镇下岭贝社区居民委员会 | 罗非鱼、鲤鱼 |
|
4 | 东莞市大朗镇凤山农庄 | 东莞市大朗镇凤山农庄科技园 | 罗非鱼 |
|
5 | 黄学龙养殖场 | 东莞市大岭山镇旧飞鹅养殖场岭背 | 塘鲺鱼 |
|
6 | 张树权养殖场 | 东莞市谢岗镇谢岗村 | 罗非鱼 |
|
7 | 叶晃文养殖场 | 东莞市石排镇赤坎村 | 草鱼 |
|
8 | 谢有全养殖场 | 东莞市道滘镇马洲尾 | 草鱼 |
|
9 | 朱炳发养殖场 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 鲮鱼、罗非鱼 |
|
10 | 广东金从钰农业科技有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙头村 | 罗非鱼 | 正在处理中 |
依照《中华人民共和国农产品质量安全法》第七条和《政府信息公开条例》第九条和第十条等规定,将上述养殖水产品质量安全状况和监督检查信息公示,接受社会各方面监督。
工作联系电话:020-37289582
广东省农业农村厅
2023年7月18日