公 告
(广东省农业农村厅公告2020年第48号)
根据《关于印发中南区生猪调运管理办法、动物及动物产品指定通道检查站规范化建设指引和指定通道检查站名单的通知》(中南区联防〔2020〕1号)和《关于印发中南区生猪调运政策解读的通知》(中南区联防办〔2020〕10号)要求,经企业自主申请,企业所在地县、市两级农业农村部门(动物卫生监督机构)审核,广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司等87家生猪屠宰企业及广西扬翔猪基因科技有限公司茂名分公司等47家生猪养殖企业符合生猪“点对点”调运资格,现予以公布。
附件:1.广东省符合生猪“点对点”调运资格屠宰企业名单(第一批)
2.广东省符合生猪“点对点”调运资格养殖企业名单(第一批)
广东省农业农村厅
2020年12月21日
附件1:
广东省符合生猪“点对点”调运资格屠宰企业名单(第一批)
序号 | 地市 | 屠宰企业名称 | 屠宰企业地址 | 生猪定点屠宰许可证号码 | 年屠宰量(万头) | 备注 |
1 | 广州 | 广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司 | 广州市白云区江高镇茅山肉联街8号 | A13010501 | 100 | |
2 | 广州 | 广州市白云裕成乳猪定点屠宰场有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村一环路北太路段 | A13010506 | 20 | |
3 | 广州 | 广州市番禺食品有限公司大石分公司 | 广州市番禺区大石茶庄园路 | A13010701 | 100 | |
4 | 广州 | 广州市番禺食品有限公司石基分公司 | 广州市番禺区石基长沙路西侧 | A13010703 | 16 | |
5 | 广州 | 广州市番禺食品有限公司化龙分公司 | 广州市番禺区化龙镇莘汀村莘环西三路矛岗基头 | A13010702 | 15 | |
6 | 广州 | 广州市雅瑶屠宰场有限公司 | 广州市花都区新雅街雅神路28号 | A13010802 | 109.5 | |
7 | 广州 | 广州南沙食品有限公司鱼窝头分公司 | 广州市南沙区东涌镇太石村市灵公路南侧 | A13010901 | 16 | |
8 | 广州 | 广州市从化食品企业有限公司肉类联合加工厂 | 广州市从化区从樟一路30号 | A13011001 | 15 | |
9 | 深圳 | 深圳农牧美益肉业有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区根玉路15-1一层 | A13120401 | 160 | |
10 | 深圳 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | A13120402 | 160 | |
11 | 深圳 | 华润五丰肉类食品(深圳)有限公司龙岗分公司 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区五丰路8号 | A13120503 | 150 | |
12 | 深圳 | 深圳市中龙食品有限公司 | 深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙兴北路135号 | A13120504 | 160 | |
13 | 珠海 | 珠海市食品有限公司肉类联合加工厂 | 珠海市前山翠屏路新涌工业区翠珠路19号 | A13130101 | 30 | |
14 | 珠海 | 珠海市西部食品肉联合加工厂 | 金湾区红旗镇小林和兴中路178号 | A13130301 | 15 | |
15 | 汕头 | 汕头市华达隆生猪定点屠宰厂有限公司 | 汕头市金平区天山北路北侧浮西经联社自留地 | A13070101 | 50 | |
16 | 汕头 | 汕头市龙湖区小可食品有限公司 | 汕头市龙湖区韶山路133号 | A13070301 | 40 | |
17 | 佛山 | 佛山市食品有限公司肉类联合加工厂 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲村委会永丰村 | A13160101 | 50 | |
18 | 佛山 | 佛山市南海平洲怡联食品肉联有限公司 | 佛山市南海平洲沙尾工业区 | A13160202 | 50 | |
19 | 佛山 | 佛山市南海区大沥锦丰肉联食品有限公司 | 佛山市南海区大沥禅炭路沥西路段 | A13160201 | 100 | |
20 | 佛山 | 佛山市顺德区德容食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃居委会创业路4号之二 | A13160401 | 30 | |
21 | 佛山 | 佛山市顺德区德为食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区藤湖路101号之六 | A13160407 | 30 | |
22 | 佛山 | 佛山市三水区国宏肉类加工有限公司 | 佛山市三水区云东海街道同福北路16号 | A13160501 | 32 | |
23 | 佛山 | 佛山市高明区宁汇肉联食品有限公司 | 佛山市高明区荷城街道兴明路19号 | A13160301 | 20 | |
24 | 河源 | 河源温氏晶宝食品有限公司(河源温氏食品有限公司) | 河源市河埔大道边535号 | A13040101 | 36 | |
25 | 梅州 | 梅州市肉类联合加工有限公司(梅州市肉类联合加工厂) | 梅州市梅江区西阳镇龙坑村 | A13050101 | 22 | |
26 | 梅州 | 梅州市勇信食品有限公司 | 梅县区程江镇长滩村 | A13050301 | 18 | |
27 | 梅州 | 平远县鲜活肉联有限公司 | 平远县大柘镇梅东村 | A13050701 | 18 | |
28 | 梅州 | 蕉岭润兴生态食品有限公司 | 蕉岭县蕉城镇湖谷村(屠宰场) | A13050801 | 15 | |
29 | 梅州 | 大埔县肉类联合加工厂 | 大埔县湖寮镇龙岗村 | A13050401 | 15 | |
30 | 梅州 | 五华县水寨肉联厂 | 五华县水寨镇高车村 | A13050601 | 30 | |
31 | 惠州 | 龙门县皇家农业发展有限公司县城中心屠宰场分公司 | 龙门县龙城街道办戴屋村委会子二村小组 | A13100501 | 15 | |
32 | 惠州 | 惠州市惠阳区肉类联合加工厂 | 惠阳区秋长街道办新塘村 | A13100201 | 36 | |
33 | 惠州 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 惠东县白花镇长联村平深公路旁 | A13100401 | 20 | |
34 | 惠州 | 惠州大亚湾澳头生猪定点屠宰场 | 惠州大亚湾区沙田村渡桥头 | A13100601 | 16 | |
35 | 惠州 | 惠州市仲恺高新区中心屠宰场 | 惠州仲恺高新区沥林镇惠樟公路布仔段 | A13100701 | 20 | |
36 | 惠州 | 博罗县肉类联合加工厂 | 广东省博罗县湖镇镇下边村余龙组卖酒岭 | A13100301 | 15 | |
37 | 惠州 | 惠州市肉联厂有限公司 | 惠州仲恺高新区潼侨镇联发大道20、21小区 | A13100101 | 50 | |
38 | 惠州 | 惠州市惠城区肉联厂有限公司 | 惠州市惠城区小金口场部街 | A13100102 | 16 | |
39 | 汕尾 | 汕尾肉联厂 | 汕尾市香洲街道办事处下洋管区 | A13090101 | 16 | |
40 | 汕尾 | 海丰县肉联食品有限公司 | 海丰县附城镇云岭工业区中心加油站后面 | A13090301 | 15 | |
41 | 汕尾 | 海丰县海发食品贸易有限公司 | 海丰县附城镇联西小路陂广汕公路北侧 | A13090302 | 15 | |
42 | 汕尾 | 海丰县梅陇食品有限公司 | 海丰县梅陇镇梅星管区安步溪南边 | A13090306 | 15 | |
43 | 汕尾 | 陆丰市食品公司陆城肉联厂 | 陆丰市东海镇官塘路口 | A13090201 | 15 | |
44 | 汕尾 | 陆丰市丰田屠宰场 | 陆丰市东海镇桥西赤土坎 | A13090202 | 15 | |
45 | 汕尾 | 陆河县食品公司河田食品站河城肉联厂 | 陆河县昂湖凹 | A13090401 | 15 | |
46 | 东莞 | 东莞市中心定点屠宰场股份有限公司 | 东莞市万江街道小享社区大洲 | A13110101 | 183 | |
47 | 东莞 | 东莞市虎门肉联厂有限公司 | 东莞市虎门镇太新路七街1号 | A13110102 | 55 | |
48 | 东莞 | 东莞市中堂中心屠场 | 东莞市中堂镇三涌管理区 | A13110107 | 30 | |
49 | 东莞 | 广东省东莞市长安食品公司 | 东莞市长安镇厦边社区建安路1518号 | A13110112 | 80 | |
50 | 东莞 | 东莞市厚街华星食品发展有限公司 | 东莞市厚街镇西环路 | A13110113 | 73 | |
51 | 东莞 | 广东省东莞市寮步食品公司 | 东莞市寮步镇富竹山村金富路 | A13110114 | 36 | |
52 | 东莞 | 广东省东莞市大岭山食品公司 | 东莞市大岭山镇鸡翅岭村香园路 | A13110116 | 70 | |
53 | 东莞 | 广东省东莞市大朗食品公司 | 东莞市大朗镇升平路300号 | A13110117 | 50 | |
54 | 东莞 | 广东省东莞市黄江食品公司 | 广东省东莞市黄江镇西进路 | A13110118 | 29 | |
55 | 东莞 | 东莞市樟木头食品有限公司 | 东莞市樟木头镇裕丰管理区 | A13110119 | 29 | |
56 | 东莞 | 广东省东莞市塘厦食品公司 | 东莞市塘厦镇石潭埔 | A13110120 | 58 | |
57 | 东莞 | 广东省东莞市凤岗食品公司 | 东莞市凤岗镇五联村凤平路96号 | A13110121 | 29 | |
58 | 东莞 | 东莞市常平食品公司 | 东莞市常平镇常横路 | A13110123 | 50 | |
59 | 东莞 | 东莞市石排镇中心屠场 | 东莞市石排镇沙角村村尾 | A13110128 | 100 | |
60 | 东莞 | 广东省东莞市清溪食品公司 | 东莞市清溪镇银山工业区柏朗新围街23号 | A13110132 | 29 | |
61 | 中山 | 广东颐丰食品股份有限公司 | 中山市西区港隆中路1号 | A13140101 | 80 | |
62 | 中山 | 中山市小榄镇食品有限公司 | 中山市小榄镇埒西一海威路18号 | A13140102 | 44 | |
63 | 中山 | 中山市长禾肉联加工有限公司 | 中山市沙溪镇秀山村 | A13140103 | 95 | |
64 | 中山 | 中山市三乡镇肉类联合加工有限公司 | 中山市三乡镇平东村 | A13140104 | 16 | |
65 | 中山 | 中山市神湾镇龙发食品有限公司 | 中山市神湾镇定溪村 | A13140105 | 20 | |
66 | 江门 | 江门市广润肉类联合加工厂有限公司 | 江门市杜阮镇圩镇 | A13150201 | 25 | |
67 | 江门 | 江门市广利肉类食品有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇中兴三路58号 | A13150202 | 16.5 | |
68 | 江门 | 江门市广源肉类联合加工厂有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇桐新路75号 | A13150203 | 20 | |
69 | 江门 | 江门市江新肉类联合加工有限公司 | 江门市江海区礼乐街道向东村三益围工业园 | A13150101 | 27 | |
70 | 江门 | 江门市新会区肉类联合加工厂有限公司 | 江门市新会区会城银湖大道东11号 | A13150501 | 20 | |
71 | 江门 | 台山市长江食品有限公司台城分公司 | 台山市台城镇台海路食品二仓 | A13150401 | 15 | |
72 | 江门 | 鹤山市食品有限公司 | 鹤山市桃源镇德胜工业区一区6号 | A13100701 | 25 | |
73 | 江门 | 恩平市食品企业有限公司肉类联合加工厂屠宰场 | 恩平市恩城镇侨园路11号 | A13150301 | 20 | |
74 | 茂名 | 茂名市肉类联合加工厂 | 茂名市站前一路 | 粤茂屠准证2009001号 | 36.4 | |
75 | 茂名 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城分公司 | 广东省茂名市信宜市站前大道(南环桥东岸) | 粤茂屠准字200933号 | 30 | |
76 | 茂名 | 化州市食品企业集团下郭区食品公司 | 化州市河西工业园区南侧耙档岭 | A13200301 | 30 | |
77 | 肇庆 | 肇庆市端州肉类联合加工厂有限公司 | 肇庆市羚山路北边 | A13170101 | 20 | |
78 | 肇庆 | 四会市肉类联合加工厂有限公司 | 四会市东城区饭盖岗 | A13170401 | 15 | |
79 | 肇庆 | 四会市三乐肉联厂有限公司 | 四会市地豆镇粘米迳横坑 | A13170402 | 15 | |
80 | 肇庆 | 肇庆市大旺开发区生猪定点屠宰场 | 肇庆市大旺中心区 | A13170102 | 30 | |
81 | 肇庆 | 广东省广宁县肉联厂 | 广宁县南街镇小迳村南崀岗 | A13170501 | 20 | |
82 | 肇庆 | 德庆县食品公司德城食品站 | 德庆县德城镇环城路42号 | A13170801 | 15 | |
83 | 肇庆 | 封开县肉联厂江口屠宰厂 | 封开县江口镇河堤二路69号之三幢 | A13170701 | 15 | |
84 | 清远 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | A13020614 | 66.84 | |
85 | 清远 | 清远市万安食品有限公司 | 清远市清城区横荷街道大有村委 | A13020101 | 50 | |
86 | 潮州 | 潮州市肉类联合加工厂有限公司 | 潮州市外环北路东埔路段 | A13060102 | 15 | |
87 | 潮州 | 广东嘉泰肉类联合加工有限公司 | 潮州市湘桥区凤山村狮尾山厂房 | A13060101 | 15 |
附件2:
广东省符合生猪“点对点”调运资格养殖企业名单(第一批)
序号 | 地市 | 企业名称 | 企业地址 | 年出栏量(头) | 备注 |
1 | 韶关 | 曲江区樟市镇孟庆功养猪场 | 韶关市曲江区樟市镇 | 16000 | |
2 | 韶关 | 翁源县青源畜牧场 | 翁源县周陂镇藤山村5、6、7组 | 2700 | |
3 | 韶关 | 翁源县兴民养殖有限公司 | 翁源县官渡镇河边村上山水库 | 22000 | |
4 | 韶关 | 翁源县梯子岭种猪有限公司 | 翁源县官渡镇下陂村老屋村小组 | 12000 | |
5 | 茂名 | 广西扬翔猪基因科技有限公司茂名分公司 | 广东省茂名市茂南区金塘镇塘桥村簸箕岭 | 40000 | |
6 | 茂名 | 茂名市茂南区镇盛永盛养殖场 | 茂名市茂南区镇盛镇黑石岭 | 2500 | |
7 | 茂名 | 茂名市丰华农业综合开发有限公司 | 茂名市茂南区山阁镇霞池管理区 | 13500 | |
8 | 茂名 | 茂名市鑫源农贸发展有限公司 | 茂名市茂南区公馆镇黄泥塘村委竹山岭农场办公室2层 | 50000 | |
9 | 茂名 | 茂名市茂南区大户旺旺养殖场 | 茂南区公馆镇周坑大户村 | 2000 | |
10 | 茂名 | 茂名市镇盛镇兴业养殖场 | 茂名市茂南区镇盛镇梅江村委会 | 11000 | |
11 | 茂名 | 茂名市东润农业发展有限公司 | 茂名市茂南区公馆镇书房岭村居委田头屋村草田岭 | 3000 | |
12 | 茂名 | 化州市泰丰牧业有限公司 | 化州市林尘镇林尘村委会山口公埚自然村 | 35000 | |
13 | 茂名 | 茂名市电白区翔和养殖专业合作社 | 茂名市电白区坡心镇家家乐村委会内琅村龟岭蛇岭 | 4000 | |
14 | 茂名 | 茂名市翔泰畜牧有限公司 | 茂名市电白区坡心镇家家乐村委会屋背岭胡椒场 | 12000 | |
15 | 茂名 | 贵景畜牧发展有限公司 | 茂名市电白区小良镇白沙村委会 | 30000 | |
16 | 茂名 | 广州市畜牧总公司电白种猪场 | 广东省电白区观珠镇磻坑村委会 | 77000 | |
17 | 茂名 | 电白区观珠寿强生猪养殖场 | 茂名市电白区观珠镇大榕村委会 | 2000 | |
18 | 茂名 | 电白观珠武文小耳花猪养殖基地 | 茂名市电白区观珠镇六队林场边 | 2500 | |
19 | 茂名 | 电白区岭门镇联河种养合作社 | 电白区岭门镇陈沙村 | 5000 | |
20 | 茂名 | 茂名市电白区沙琅镇豪达生猪养殖场 | 电白区沙琅镇坡富村委 | 4200 | |
21 | 茂名 | 茂名市电白区沙琅镇华玉家庭农场 | 广东省电白区曙光农场曙光农场十队 | 4200 | |
22 | 茂名 | 茂名市电白区沙琅镇豪婷沉香种植场 | 广东省电白区沙琅镇河口村委会黄优岗岭 | 4700 | |
23 | 茂名 | 茂名市电白区沙琅镇玉道家庭农场 | 电白区沙琅镇沙琅镇甘村村委会二十四岭岗叶岭 | 4950 | |
24 | 茂名 | 茂名市电白区沙琅镇木子燕家庭农场 | 电白区沙琅镇沙琅镇河口村委会曙光场五队 | 4800 | |
25 | 茂名 | 茂名市电白区沙琅镇黄诚荣猪场 | 电白区沙琅镇河口村委 | 5230 | |
26 | 茂名 | 信宜市百鸟塘种养场 | 信宜市东镇旺同 | 2000 | |
27 | 茂名 | 信宜市东镇走运猪场 | 信宜市东镇高城 | 2000 | |
28 | 茂名 | 信宜东镇勒塘养殖场 | 信宜市东镇十腰 | 2000 | |
29 | 茂名 | 信宜市东镇茂骏种猪场 | 信宜市东镇六运 | 2000 | |
30 | 茂名 | 信宜市杨家生猪养殖家庭农场 | 信宜市东镇坡岭 | 2000 | |
31 | 茂名 | 信宜市粤信肉类食品有限公司种猪场 | 信宜市水口镇高岭村 | 5000 | |
32 | 茂名 | 金垌大叉猪场 | 信宜市金垌镇大叉 | 3000 | |
33 | 茂名 | 张仁镪猪场 | 信宜市平塘镇罗排村 | 2000 | |
34 | 茂名 | 茂名和泰牧业有限公司 | 化州市丽岗镇元塘村委黄海岭 | 20000 | |
35 | 肇庆 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 封开县杏花镇东和村委会庙脚村 | 75000 | |
36 | 肇庆 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 封开县渔涝镇戴村村委会莲花村 | 125000 | |
37 | 肇庆 | 德庆县楠雄养殖发展有限公司 | 德庆县回龙镇戴垌村委会下戴村陌竹对冲 | 4500 | |
38 | 肇庆 | 德庆县武垄长兴养殖场 | 德庆县武垄镇武垄村委会武垄村53号 | 4980 | |
39 | 肇庆 | 德庆县悦城镇悦兴养殖场 | 德庆县悦城镇罗洪村委会榄庄村 | 4980 | |
40 | 肇庆 | 德庆县顺鸿养殖场 | 德庆县新圩镇大同村委会 | 4900 | |
41 | 清远 | 清远市溢珈畜牧养殖有限公司 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村牛牯团山坡 | 4800 | |
42 | 清远 | 清远市裕丰农牧有限公司 | 清远市清新区禾云镇井建一村 | 4800 | |
43 | 清远 | 清远市清新区日通畜牧渔业发展有限公司 | 清远市清新区山塘镇金亭村委会上形村中心形莲藕塘 | 2960 | |
44 | 清远 | 清远市清新区龙廷畜牧水产养殖有限公司 | 清远市清新区石潭镇格水村委 | 40000 | |
45 | 揭阳 | 揭阳空港经济区建升畜牧有限公司 | 揭阳市空港经济区地都镇南陇村 | 5000 | |
46 | 揭阳 | 揭阳鸿顺发种养有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇 | 2800 | |
47 | 揭阳 | 揭阳市揭东区岳顺轩种养专业合作社 | 揭阳市揭东区新亨镇 | 2100 |
相关附件: