(粤)引种〔2020〕第3号
根据《中华人民共和国种子法》和《广东省农业农村厅农作物品种审定与评定办法》的有关规定,广东荃银种业科技有限公司等单位申请我省同一适宜生态区引种备案,涉及的主要农作物品种共47个,其中水稻品种28个,玉米品种19个,现予公告。
各引种者要强化风险与责任意识,科学严谨推广引种品种,严格按照引种备案公告公布的区域和季节进行引种,并对引种品种的真实性、安全性和适应性负责。
附件:同一适宜生态区引种备案主要农作物品种目录(2020年第三批)
广东省农业农村厅
2020年9月30日
附件:
同一适宜生态区引种备案主要农作物品种目录(2020年第三批)
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 引种者 | 育种者 | 审定编号 | 引种适宜种植区域和季节 |
1 | 稻 | 荃9优801 | 广东荃银种业科技有限公司 | 安徽荃银欣隆种业有限公司 | 桂审稻2020218号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
2 | 稻 | 中浙优26 | 广东华农大种业有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司、中国水稻研究所 | 桂审稻2020147号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
3 | 稻 | 华浙优1561 | 广东华农大种业有限公司 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所、中国水稻研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 桂审稻2020089号 | 粤北稻作区作晚造种植 |
4 | 稻 | 满香优905 | 广西仙德农业科技有限公司 | 广西仙德农业科技有限公司 | 桂审稻2020015号 | 粤北稻作区作晚造种植、粤北以外稻作区作早造种植 |
5 | 稻 | 乾两优馥香占 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 广西恒茂农业科技有限公司、南宁市恒茂种业科学研究院 | 桂审稻2020139号 | 粤北以外稻作区作晚造种植 |
6 | 稻 | 昌两优香久久 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 广西恒茂农业科技有限公司、南宁市恒茂种业科学研究院、 广西粮发种业有限公司 | 桂审稻2020135号 | 粤北以外稻作区作晚造种植 |
7 | 稻 | 畾优1068 | 广西百香高科种业有限公司 | 江西科源种业有限公司、广西百香高科种业有限公司 | 赣审稻20200043 | 粤北稻作区作晚造种植 |
8 | 稻 | 百香优005 | 广西百香高科种业有限公司 | 广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2019108号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
9 | 稻 | V两优1111 | 广西百香高科种业有限公司 | 广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2019043号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
10 | 稻 | 丽香优5号 | 广西百香高科种业有限公司 | 广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2019140号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
11 | 稻 | 丽香优纳丝 | 广西百香高科种业有限公司 | 广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2019067号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
12 | 稻 | 馫香优1068 | 广西百香高科种业有限公司 | 广西恒茂农业科技有限公司、广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2020095号 | 粤北稻作区作晚造种植、粤北以外稻作区作早造种植 |
13 | 稻 | 馫香优纳丝 | 广西百香高科种业有限公司 | 广西恒茂农业科技有限公司、广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2020097号 | 粤北稻作区作晚造种植、粤北以外稻作区作早造种植 |
14 | 稻 | 中浙2优金丝苗 | 广东粤良种业有限公司 | 广东粤良种业有限公司、中国水稻研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司、广西嘉穗农业发展有限公司、南宁市格格粒良种培育中心 | 桂审稻2020152号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
15 | 稻 | 更香优星星丝苗 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020075号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
16 | 稻 | 更香优莉丝 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020074号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
17 | 稻 | 更香优703 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020160号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
18 | 稻 | 更香优糖丝 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020105号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
19 | 稻 | 野香优818 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020106号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
20 | 稻 | 野香优新华粘 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司、湖南永益农业科技发展有限公司 | 桂审稻2020155号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
21 | 稻 | 野香优12 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020014号 | 粤北稻作区作晚造种植、粤北以外稻作区作早造种植 |
22 | 稻 | 野香优冰丝 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020157号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
23 | 稻 | 野香优糖丝 | 广东粤良种业有限公司 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所、广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020154号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
24 | 稻 | 野香优海丝 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020077号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
25 | 稻 | 五乡优1918 | 广东粤良种业有限公司 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | 桂审稻2020164号 | 粤北以外稻作区作晚造种植 |
26 | 稻 | 更香优12 | 广东粤良种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020009号 | 粤北稻作区作晚造种植 |
27 | 稻 | 敦优华占 | 武汉敦煌种业有限公司 | 广西智友生物科技股份有限公司、武汉敦煌种业有限公司 | 桂审稻2020092号 | 粤北稻作区作晚造种植、粤北以外稻作区作早造种植 |
28 | 稻 | 百香糯33 | 广西百香高科种业有限公司 | 广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2018120号 | 粤北以外稻作区作早造种植 |
29 | 玉米 | 中鲜糯808 | 中苗种业有限公司 | 广西中苗高科农业有限公司 | 桂审玉2020061号 | 广东省各地春、秋种植 |
30 | 玉米 | 鲜甜糯366 | 中苗种业有限公司 | 广西中苗高科农业有限公司 | 桂审玉2020049号 | 广东省各地春、秋种植 |
31 | 玉米 | 中苗白甜107 | 中苗种业有限公司 | 广西中苗高科农业有限公司 | 桂审玉2020022号 | 广东省各地春、秋种植。南方锈病重发区慎用。 |
32 | 玉米 | 万农甜糯158 | 万农高科集团有限公司 | 万农高科集团有限公司 | 桂审玉2020048号 | 广东省各地春、秋种植 |
33 | 玉米 | 惠甜糯828 | 广东荃银种业科技有限公司 | 广西惠泽种业有限公司、杭州银韩种子有限公司、南平市建阳区晓富种子有限公司 | 桂审玉2018030号 | 广东省各地春、秋种植 |
34 | 玉米 | 玉糯17-1 | 江西省玉丰种业有限公司 | 江西农业大学农学院、江西省玉丰种业有限公司 | 赣审玉20190004 | 广东省各地春、秋种植 |
35 | 玉米 | 玉农金甜玉 | 江西省玉丰种业有限公司 | 江西农业大学农学院、江西省玉丰种业有限公司 | 赣审玉2016001 | 广东省各地春、秋种植 |
36 | 玉米 | 2008晶糯 | 江西省玉丰种业有限公司 | 江西农业大学农学院 | 赣审玉2009005 | 广东省各地春、秋种植 |
37 | 玉米 | 玉农花彩糯7号 | 江西省玉丰种业有限公司 | 江西农业大学农学院、江西省玉丰种业有限公司 | 赣审玉2016004 | 广东省各地春、秋种植 |
38 | 玉米 | 玉农科糯 | 江西省玉丰种业有限公司 | 江西农业大学农学院、江西省玉丰种业有限公司 | 赣审玉2013002 | 广东省各地春、秋种植 |
39 | 玉米 | 赣科甜8号 | 江西省玉丰种业有限公司 | 江西省农业科学院作物研究所 | 赣审玉20190002 | 广东省各地春、秋种植 |
40 | 玉米 | 玉农晶糯 | 江西省玉丰种业有限公司 | 江西农业大学农学院 | 赣审玉2009002 | 广东省各地春、秋种植 |
41 | 玉米 | 昌甜9312 | 广州市鸿丰种子科技有限公司 | 江西玉昌农业开发有限公司 | 赣审玉20200003 | 广东省各地春、秋种植 |
42 | 玉米 | 华海甜15号 | 广东鲜美种苗股份有限公司 | 丰顺县华海进出口贸易有限公司 | 桂审玉2020023号 | 广东省各地春、秋种植 |
43 | 玉米 | 先甜18号 | 广东省良种引进服务公司 | 先正达参股股份有限公司(Syngenta Participations AG) | 桂审玉2020028号 | 广东省各地春、秋种植 |
44 | 玉米 | 天贵99 | 广州市伟兴利种子有限公司 | 南宁市桂福园农业有限公司 | 桂审玉2019068号 | 广东省各地春、秋种植 |
45 | 玉米 | 亚美1号 | 广州市伟兴利种子有限公司 | 广西先迪农业科技有限公司、广西文丰农业有限公司 | 桂审玉2020074号 | 广东省各地春、秋种植 |
46 | 玉米 | 嘉玉甜22 | 广西金卡农业科技有限公司 | 广西金卡农业科技有限公司 | 桂审玉2020032号 | 广东省各地春、秋种植 |
47 | 玉米 | 金卡3369 | 广西金卡农业科技有限公司 | 广西金卡农业科技有限公司 | 桂审玉2020096号 | 广东省各地春、秋种植 |
相关附件: