根据广东省财政厅《关于印发<广东省省直行政国有资产对外出租出借管理暂行办法 >的通知》(粤财资[2018]22号)要求,我单位对拟出租出借房屋具体情况公示如下:
序号 | 地点 | 面积(m²) | 出租价格 | 出租出借期限 |
1 | 素社直街11号自编1号楼101号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
2 | 素社直街11号自编1号楼102号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
3 | 素社直街11号自编1号楼201号 | 208 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
4 | 素社直街11号自编1号楼202号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
5 | 素社直街11号自编1号楼301号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
6 | 素社直街11号自编1号楼302号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
7 | 素社直街11号自编1号楼401号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
8 | 素社直街11号自编1号楼402号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
9 | 素社直街11号自编1号楼501号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
10 | 素社直街11号自编1号楼502号 | 195 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
11 | 素社直街11号两层楼1楼02号 | 30 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
12 | 素社直街11号两层楼1楼03-04号 | 63 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
13 | 素社直街11号两层楼1楼05号 | 35 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
14 | 素社直街11号两层楼1楼06-07号,2楼01-04号 | 184 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
15 | 素社直街11号两层楼2楼05-07号 | 90 | 41元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
16 | 远安新街87号大院之六(其中食堂430平方米,六层楼地下仓库180平方米) | 610 | 31元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
17 | 远安新街87号门前仓库 | 85 | 31元/ m² | 2020年1月1日-12月31日 |
合计 | 3060 |
|
|
公示时间为5个工作日。在公示期间,若对公示信息有意见或建议,请与厅机关服务中心物业科联系。
联系人:罗永强、陈晓莹
联系电话:84448107
广东省农业农村厅机关服务中心
2020年1月7日