根据《关于印发<广东省国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案>的通知》(粤海渔〔2016〕88号),为加快我省标准渔船更新改造进程,计划在“十三五”期间,优选设计一批“安全、节能、经济、环保、适居”的标准渔船船型在全省推广应用。2017年度“广东省标准渔船设计项目”31款标准渔船船型以及受其他船舶设计公司委托的12款标准渔船船型已全部设计完毕,并提交审图及完成验收,现予通告。
一、主要内容
(一)广东省标准渔船设计项目(2017年)标准渔船船型
序号 | 送审图号 | 送审图纸船型名称 | 批准号 |
2017 | 标准渔船(第一批) | ||
1 | WUT8352BZ | 8352型11.98m玻璃钢钓具渔船 | 粤图审字第20180001号 |
2 | WUT8353BZ | 8353型10.98m玻璃钢钓具渔船 | 粤图审字第20180002号 |
3 | WUT8355BZ | 8355型9.3m玻璃钢钓具渔船 | 粤图审字第20180003号 |
4 | WUT8409BZ | 8409型10.8m玻璃钢刺网渔船 | 粤图审字第20180004号 |
5 | WUT8410BZ | 8410型11.8m玻璃钢刺网渔船 | 粤图审字第20180005号 |
2017 | 标准渔船(第二批) | ||
6 | WUT8106BZ | 8106型46m拖网渔船 | 粤图审字第20180006号 |
7 | WUT8107BZ | 8107型28m拖网渔船 | 粤图审字第20180007号 |
8 | WUT8356BZ | 8356BZ型27.2m玻璃钢钓具渔船 | 粤图审字第20180008号 |
9 | WUT8357BZ | 8357型36.6m钓具渔船 | 粤图审字第20180009号 |
10 | WUT8358BZ | 8358型25.2m玻璃钢钓具渔船 | 粤图审字第20180010号 |
11 | WUT8411BZ | 8411型40.8m刺网渔船 | 粤图审字第20180011号 |
12 | WUT8412BZ | 8412型12.8m玻璃钢流刺网渔船 | 粤图审字第20180012号 |
13 | WUT8413BZ | 8413型14.1m玻璃钢流刺网渔船 | 粤图审字第20180013号 |
14 | WUT8415BZ | 8415型11.98m玻璃钢流刺网渔船 | 粤图审字第20180014号 |
15 | WUT8416BZ | 8416型13.8m玻璃钢流刺网渔船 | 粤图审字第20180015号 |
2017 | 标准渔船(第三批) | ||
16 | WUT8301BZ | 8301型46.3m冷冻刺钓渔船 | 粤图审字第20180016号 |
17 | WUT8802BZ | 8802型37.3m休闲渔船 | 粤图审字第20180017号 |
18 | WUT8803BZ | 8803型30.89m休闲渔船 | 粤图审字第20180018号 |
19 | WUT8805BZ | 8805型29.8m休闲渔船 | 粤图审字第20180019号 |
20 | WUT8801BZ | 8801型42m休闲渔船 | 粤图审字第20180020号 |
21 | WUT8806BZ | 8806型19.32m玻璃钢休闲渔船 | 粤图审字第20180021号 |
22 | WUT8359BZ | 8359型20.7m玻璃钢钓具渔船 | 粤图审字第20180022号 |
23 | WUT8417BZ | 8417型11.6m玻璃钢流刺网渔船 | 粤图审字第20180023号 |
24 | WUT8501 | 8501型49m笼壶船 | 粤图审字第20180024号 |
25 | WUT8258BZ | 8258型58m冷冻灯光围网渔船 | 粤图审字第20180025号 |
2017 | 标准渔船(第四批) | ||
26 | WUT8259BZ | 8259型62.2m冷冻灯光罩网渔船 | 粤图审字第20180026号 |
27 | WUT8108BZ | 8108型46m拖网渔船 | 粤图审字第20180027号 |
28 | WUT8257BZ | 8257型58m冷冻灯光围网渔船 | 粤图审字第20180028号 |
29 | GCY8253 | 58.8m双燃料灯光罩网渔船 | 粤图审字第20180029号 |
30 | GCY8404 | 44.8m双燃料刺网渔船 | 粤图审字第20180030号 |
31 | GCY8151 | 53.5m双燃料拖网渔船 | 粤图审字第20180031号 |
(二)其他单位设计的标准渔船船型
序号 | 送审图号 | 送审图纸船型名称 | 设计单位 |
1 | GCY061KI | LNG燃料动力拖网渔船 | 广州船舶及海洋工程设计研究院 |
2 | WMY826 | 南海灯光罩网渔船 | 武汉船舶设计研究院有限公司 |
3 | WUT8262 | 53.8m钢质围网渔船 | 广州明益船舶设计有限公司 |
4 | WUT8455 | 8.2m型宽刺网渔船 | 广州明益船舶设计有限公司 |
5 | (GD)TFN8217 | 50.8m单船围网渔船 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
6 | (GD)TFN8413 | 50.8m流刺网渔船 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
7 | (GD)TFN8251 | 50.8m灯光围网渔船 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
8 | (GD)TFN8210 | 63.8m灯光罩网渔船 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
9 | (GD)TFN8852 | 51.8m笼壶作业渔船 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
10 | (GD)TFN8253 | 58.8m灯光围网渔船 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
11 | (GD)TFN8418 | 51.8m流刺网渔船 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
12 | (GD)TFN8251 | 50.8m灯光围网渔船 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
二、有关说明
(一)船舶所有人在取得《渔业船网工具指标批准书》后,采用公布的“广东省标准渔船设计项目”标准渔船图纸建造新渔船,免收设计费(联系人:田明光,联系电话:13609001459),经地方渔业船舶检验机构批准,将上述渔船设计图样与技术文件用于建造新渔船。
(二)采用其他单位的标准渔船图纸建造新渔船的,可联系所属公司咨询具体情况。
特此公告。
广东省农业农村厅
2019年10月25日