根据《关于印发<广东省国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案>的通知》(粤海渔〔2016〕88号),为加快我省标准渔船更新改造进程,计划在“十三五”期间,优选设计一批“安全、节能、经济、环保、适居”的标准渔船船型在全省推广应用。2017年度“广东省标准渔船设计项目”第三批10款标准渔船船型及地市推荐的第一批31款小型标准渔船船型设计完毕,并提交审图及完成验收,现予通告。
一、主要内容
(一)广东省标准渔船设计项目(2017年)第三批标准渔船船型
序号 | 船型 | 图号 |
1 | 8301型46.3m冷冻刺钓渔船 | WUT8301BZ |
2 | 8802型37.3m休闲渔船 | WUT8802BZ |
3 | 8803型30.89m休闲渔船 | WUT8803BZ |
4 | 8805型29.8m休闲渔船 | WUT8805BZ |
5 | 8801型42m休闲渔船 | WUT8801BZ |
6 | 8806型19.32m玻璃钢休闲渔船 | WUT8806BZ |
7 | 8359型20.7m玻璃钢钓具渔船 | WUT8359BZ |
8 | 8417型11.6m玻璃钢流刺网渔船 | WUT8417BZ |
9 | 8501型49m笼壶船 | WUT8501BZ |
10 | 8258型58m冷冻灯光围网渔船 | WUT8258BZ |
(二)地市推荐第一批小型标准渔船船型
序号 | 船型 | 图号 | 所属市 |
1 | 10.2米玻璃钢刺网渔船 | ZASB8056 | 湛江市 |
2 | 12.3米玻璃钢刺网渔船 | WH8424 | |
3 | 9.8米玻璃钢刺网渔船 | WH8461 | |
4 | 14.2米玻璃钢刺网渔船 | ZH8402BZ | |
5 | 13.8米玻璃钢刺网渔船 | WH8441 | |
6 | 12.6米玻璃钢刺网渔船 | WH8444 | |
7 | 11米玻璃钢刺网渔船 | PXL8401 | |
8 | 13.6米玻璃钢钓具渔船 | ZH8301BZ | |
9 | 9.8米玻璃钢刺网渔船 | ZASB8019 | |
10 | 12.26米玻璃钢刺网渔船 | ZS8404 | |
11 | 13.8米玻璃钢流刺网渔船 | (GD)TFN8423 | 阳江市 |
12 | 11米玻璃钢流刺网渔船 | (GD)TFN8426 | |
13 | 9米玻璃钢流刺网渔船 | (GD)TFN8421 | |
14 | 8.35米玻璃钢钓具渔船 | (GD)TFN8382 | |
15 | 14.8米玻璃钢钓具渔船 | (GD)TFN8383 | |
16 | 6.11米玻璃钢渔船 | WUT805 | 惠州市 |
17 | 7.48米玻璃钢渔船 | WUT806 | |
18 | 8.39米玻璃钢渔船 | WUT807 | |
19 | 8.7米玻璃钢渔船 | WUT808 | |
20 | 9.03米玻璃钢渔船 | WUT809 | |
21 | 7.2米玻璃钢刺网渔船 | (GD)TFN8428 | 汕尾市 |
22 | 11.8米玻璃钢刺网渔船 | (GD)TFN8422 | |
23 | 9米玻璃钢刺网渔船 | (GD)TFN8427 | |
24 | 12米玻璃钢刺网渔船 | (GD)TFN8440 | |
25 | 15.3米玻璃钢灯光罩网渔船 | (GD)TFN8251 | |
26 | 8.3米玻璃钢渔船 | CLF8.3 | 珠海市 |
27 | 12米玻璃钢渔船 | CLF12 | |
28 | 7.6米玻璃钢渔船 | TFN8387 | |
29 | 10.3米玻璃钢渔船 | TFN8431 | |
30 | 13.6米玻璃钢流刺网渔船 | TFN84315 | 广州市 |
31 | 7米玻璃钢流刺网渔船 | FNE066 |
二、有关说明
(一)船舶所有人在取得《渔业船网工具指标批准书》后,采用公布的“广东省标准渔船设计项目”标准渔船图纸建造新渔船,免收设计费(联系人:田明光,联系电话:13609001459),经地方渔业船舶检验机构批准,将上述渔船设计图样与技术文件用于建造新渔船。
(二)采用地市推荐的小型标准渔船图纸建造新渔船的,可联系市渔业行政主管部门咨询具体情况。
特此通告。
广东省农业农村厅
2018年11月14日