简体版 繁體版 信息无障碍

广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2018年第52周)生猪及猪肉价格环比、同比均上涨

  据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2018年12月22-28日,生猪平均收购价格为16.69元/公斤,较前一周上涨2.71%,较去年同期上涨5.90%。本周较上周环比涨幅较大的地区有惠州市17.19%,广州市16.93%,中山市12.49%,但有13个市呈下降态势,其中韶关降幅超过7%,湛江降幅超过8%。

  白条肉平均出厂价格为21.2元/公斤,较前一周上涨3.26%,较去年同期上涨8.44%。本周较上周环比涨幅较大的地区有惠州市17.50%,中山市11.85%,珠海市10.74%,但有9个市呈下降态势,其中韶关、肇庆、云浮和茂名降幅均超过3%,阳江降幅超过4%。

地区 平均收购价格 白条肉出厂价格
(元/公斤) (元/公斤)
本期 上期 增长(%) 本期 上期 增长(%)
广东省 16.69 16.25 2.71% 21.2 20.53 3.26%
惠州市 20.11 17.16 17.19% 26.52 22.57 17.50%
广州市 19.68 16.83 16.93% 20.2 19.33 4.50%
中山市 17.74 15.77 12.49% 23.97 21.43 11.85%
佛山市 17.99 16.12 11.60% 22.2 20.15 10.17%
汕头市 17.55 16.2 8.33% 21.57 20.36 5.94%
深圳市 17.88 16.57 7.91% 22.33 21.14 5.63%
珠海市 18.07 16.95 6.61% 23.2 20.95 10.74%
江门市 16.82 16.57 1.51% 21.65 21.36 1.36%
汕尾市 16.79 16.85 -0.36% 20.74 20.64 0.48%
揭阳市 16.62 16.7 -0.48% 19.92 20 -0.40%
潮州市 17.12 17.29 -0.98% 23 23 0.00%
东莞市 16.5 16.72 -1.32% 22.5 21.72 3.59%
清远市 15.24 15.62 -2.43% 21.13 20.79 1.64%
梅州市 15.22 15.63 -2.62% 20.09 20.15 -0.30%
河源市 16.45 16.9 -2.66% 21.64 21.67 -0.14%
肇庆市 16.06 16.7 -3.83% 18.92 19.57 -3.32%
茂名市 14.27 14.87 -4.03% 17.88 18.45 -3.09%
阳江市 14.52 15.14 -4.10% 18.1 18.88 -4.13%
云浮市 15.17 15.93 -4.77% 18.21 18.8 -3.14%
韶关市 14.76 15.89 -7.11% 20.75 21.5 -3.49%
湛江市 14.27 15.6 -8.53% 18.75 18.8 -0.27%
Baidu
map