广东省对重点地区来(返)粤人员健康管理措施(2022年1月17日)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(20) | 陕西省(1) | 西安市(1) | 雁塔区长延堡街道 | 2022年1月3日 | 2021年12月6日以来 |
河南省(14) | 许昌市(12) | 禹州市夏都街道办事处 | 2022年1月4日 | 2021年12月19日以来 | |
禹州市梁北镇 | 2022年1月4日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市颍川街道塔湾村安泰煤业公司家属院 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市颍川街道回族小学北5街 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市颍川街道开元小区 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市颍川街道尹庄 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市颍川街道禹王大道113号 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市钧台街道四季花城(西院) | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市韩城街道焦寨社区 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市火龙镇刘沟村 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市火龙镇郭楼村 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
禹州市张得镇寨外村 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | |||
安阳市(2) | 汤阴县育才中学 | 2022年1月10日 | 2021年12月25日以来 | ||
古贤镇全域 | 2022年1月12日 | 2021年12月25日以来 | |||
天津市(5) | 津南区(5) | 津南区辛庄镇林锦花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | |
津南区林绣花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | |||
津南区咸水沽镇丰达园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | |||
津南区辛庄镇鑫昱花园 | 2022年1月15日 | 2021年12月25日以来 | |||
津南区咸水沽镇龙湖紫宸 | 2022年1月15日 | 2021年12月25日以来 | |||
中风险(67) | 陕西省(17) | 西安市(17) | 雁塔区大雁塔街道等地 | 2021年12月19日~2022年1月16日 | 2021年12月12日以来 |
浙江省(2) | 金华市(2) | 永康市石柱镇前锦村下陈自然村 | 2022年1月6日 | 2022年1月1日以来 | |
永康市增杰衡器厂 | 2022年1月6日 | 2022年1月1日以来 | |||
河南省(23) | 洛阳市(2) | 正村镇正村社区 | 2022年1月1日 | 2021年12月19日以来 | |
正村镇西沟村 | 2022年1月1日 | 2021年12月19日以来 | |||
许昌市(1) | 禹州市全域(除高风险地区) | 2022年1月9日 | 2021年12月19日以来 | ||
郑州市(15) | 中原区绿东村办事处电缆社区69号院 | 2022年1月5日 | 2021年12月20日以来 | ||
二七区建中街办事处永安社区保全街28号院 | 2022年1月5日 | 2021年12月20日以来 | |||
中原区中原西路街道万达社区中原万达小区东院 | 2022年1月7日 | 2021年12月20日以来 | |||
二七区嵩山路街道玉晖园社区玉晖园小区 | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | |||
二七区大学路街道金桥社区中苑名都小区 | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | |||
中原区绿东村街道陇西社区陇海西路306号院(康桥上城品小区) | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | |||
中原区西路街道绿都社区绿都城南区14号楼 | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | |||
中原区棉纺路街道盛润锦绣城社区盛润锦绣城小区东院1号楼 | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | |||
高新区石佛办事处育林社区五龙新城香榭园小区 | 2022年1月10日 | 2021年12月20日以来 | |||
二七区一马路街道陇海大院社区陇海东路188号院 | 2022年1月10日 | 2021年12月20日以来 | |||
二七区淮河路街道陇海社区富田陇海花园 | 2022年1月14日 | 2021年12月20日以来 | |||
二七区大学路街道桃源社区桃源路45号院 | 2022年1月14日 | 2021年12月20日以来 | |||
二七区桃源路25号院翰林世家 | 2022年1月14日 | 2021年12月20日以来 | |||
中原区航海西路街道启福社区华山路10号院 | 2022年1月16日 | 2021年12月20日以来 | |||
金水区未来路街道民航社区广汇·PAMA小区8号楼 | 2022年1月16日 | 2021年12月20日以来 | |||
安阳市(5) | 文峰区全域 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | ||
滑县锦和街道锦和书苑人才公寓 | 2022年1月8日 | 2021年12月25日以来 | |||
内黄县六村乡袁六村 | 2022年1月10日 | 2021年12月25日以来 | |||
汤阴县全域(除高风险地区外) | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | |||
滑县锦和街道岸尚公馆东区四号楼 | 2022年1月12日 | 2021年12月25日以来 | |||
天津市(16) | 津南区(16) | 津南区辛庄镇义佳花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | |
咸水沽镇众惠里 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | |||
咸水沽镇同泽园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | |||
津南区辛庄镇碧水世纪园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
津南区上悦花园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
津南区鑫庭花园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
津南区鑫旺里 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
津南区张家嘴村 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
咸水沽镇春福里(津九轩小区) | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
咸水沽镇东旺家园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
咸水沽镇鑫洋园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
八里台镇尚湖苑 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
北闸口镇尚礼园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
双港镇李桃园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
西青区大寺镇宇泰家园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
西青区王稳庄镇盛泰园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 | |||
上海市(1) | 静安区(1) | 静安区静安寺街道愚园路228号 | 2022年1月13日 | 2022年1月4日以来 | |
广东省(8) | 深圳市(4) | 龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷55号楼栋 | 2022年1月9日 | ||
龙岗区吉华街道水径社区西环路2号长龙富辰公寓 | 2022年1月9日 | ||||
罗湖区清水河街道鹤围村58栋 | 2022年1月13日 | ||||
罗湖区清水河街道鹤围村64栋 | 2022年1月13日 | ||||
中山市(1) | 坦洲镇国际花城一期第41栋 | 2022年1月14日 | |||
珠海市(3) | 香洲区南屏镇将军山榕园小区2栋 | 2022年1月14日 | |||
香洲区南屏镇十二村成丰园中45号 | 2022年1月14日 | ||||
香洲区南屏镇广生一街73号 | 2022年1月14日 | ||||
参照高风险地区所在地市管理 | |||||
河南省 | 许昌市 | 2021年12月19日以来 | |||
郑州市 | 2021年12月20日以来 | ||||
天津市 | 全域 | 2021年12月25日以来 | |||
上海市 | 静安区 | 2022年1月4日以来 | |||
普陀区 | 2022年1月4日以来 | ||||
宝山区 | 2022年1月4日以来 | ||||
参照中风险地区所在地市管理(10个) | |||||
河南省(3) | 周口市 | 2021年12月18日以来 | |||
商丘市 | 2021年12月31日以来 | ||||
信阳市 | 2022年1月3日以来 | ||||
上海市(3) | 浦东新区 | 2021年12月20日以来 | |||
杨浦区 | 2021年12月29日以来 | ||||
奉贤区 | 2021年12月30日以来 | ||||
云南省(1) | 德宏州 | 2022年1月3日以来 | |||
辽宁省(1) | 大连市 | 2022年1月9日以来 | |||
浙江省(1) | 杭州市 | 2022年1月9日以来 | |||
广西壮族自治区(1) | 崇左市 | 2022年1月9日以来 | |||
备注:1.14天集中隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区旅居史的来(返)粤人员。 2.14天居家隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有中风险地区、陕西省西安市旅居史的来(返)粤人员。 3.7天居家隔离+7天居家健康监测(第1、3、7、14天检测新冠病毒核酸):有天津市、河南省安阳市旅居史的来(返)粤人员(以离开之日起算,离开已超过14天者,开展“四个一”健康管理;离开已超过7天者,补齐居家健康监测;尚未超过7天者,补齐居家隔离,再开展居家健康监测)。 4.3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸):有河南省许昌市、郑州市,上海市静安区、普陀区、宝山区旅居史的来(返)粤人员。 5.“四个一”健康管理和14天自我健康监测:有中风险地区所在地市旅居史的来(返)粤人员。参照中风险地区所在地市进行管理的有:河南省周口市、商丘市、信阳市,上海市浦东新区、杨浦区和奉贤区,云南省德宏州,辽宁省大连市,浙江省杭州市,广西壮族自治区崇左市。 |