广东省对重点地区来(返)粤人员健康管理措施(2021年11月14日)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(8) | 黑龙江省(3) | 黑河市(3) | 黑河市爱辉区鹿源春社区宏志小区 | 11月2日 | 10月13日以来 |
黑河市爱辉区张地营子乡泡子沿村 | 11月6日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区热电社区阳光家园小区 | 11月9日 | 10月13日以来 | |||
河北省(2) | 石家庄市(2) | 石家庄市深泽县河庄村 | 11月4日 | 10月19日以来 | |
辛集市小辛庄乡小章北宋片区 | 11月8日 | 10月19日以来 | |||
四川省(1) | 成都市(1) | 成都市成华区理工东苑西区 | 11月9日 | 10月28日以来 | |
辽宁省(2) | 大连市(2) | 大连市庄河市新华街道小寺社区 | 11月13日 | 10月22日以来 | |
大连市庄河市昌盛街道张屯社区 | 11月13日 | 10月22日以来 | |||
大连市:11月13日起开展7天居家隔离+7天居家健康监测;10月22日~11月12日执行三天两检+14天居家健康监测,建议在第7天增加一次核酸检测。 | |||||
中风险(95) | 北京市(3) | 海淀区(1) | 海淀区西三旗街道富力桃园C区 | 11月11日 | 10月27日以来 |
昌平区(2) | 昌平区天通苑北街道天通北苑第二社区 | 11月2日 | 10月16日以来 | ||
昌平区北七家镇宏福苑社区 | 10月23日 | 10月16日以来 | |||
甘肃省(3) | 天水市(3)* | 天水市麦积区桥南街道羲皇社区 | 11月4日 | 10月19日以来 | |
天水市麦积区花牛镇天飞家园小区 | 11月4日 | 10月19日以来 | |||
天水市麦积区东岔镇码头村 | 11月4日 | 10月19日以来 | |||
宁夏回族自治区(2) | 银川市(2) | 银川市金凤区森林半岛小区 | 10月23日 | 10月16日以来 | |
银川市兴庆区太阳都市花园小区 | 10月23日 | 10月16日以来 | |||
黑龙江省(21) | 黑河市(18) | 黑河市爱辉区长海社区盛泰小区 | 10月29日 | 10月13日以来 | |
黑河市爱辉区人保财险社区林业集资楼小区 | 10月29日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区博文社区昌辉雅典城小区 | 10月30日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区博文社区尚品佳苑小区 | 10月30日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区长海社区中房76号楼小区 | 10月30日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区金兰社区林业集资楼小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区温馨社区北国明珠小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区温馨社区欧雅河畔小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区博文社区学府家园小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区福龙社区益民二区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区长海社区鹏瑞新起点小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区长海社区安居小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区长海社区龙滨路交通A区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区金融社区华和小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区联通社区金龙小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区武庙屯社区中房90号楼 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区罕达汽镇猪肚河村 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区瑷珲镇外四道沟村 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
哈尔滨市(3) | 哈尔滨市平房区绿色新城西区 | 10月31日 | 10月18日以来 | ||
哈尔滨市平房区国际花都一期 | 10月31日 | 10月18日以来 | |||
哈尔滨市平房区金色嘉园小区二期(7号、8号、9号楼) | 11月4日 | 10月18日以来 | |||
江西省(3) | 上饶市(3)* | 上饶市铅山县葛仙山镇 | 10月31日 | 10月16日以来 | |
上饶市信州区海德文景苑小区 | 11月4日 | 10月16日以来 | |||
上饶市信州区铁三社区金凤花园 | 11月8日 | 10月16日以来 | |||
河北省(1) | 石家庄市(1) | 石家庄市深泽县西河村 | 11月4日 | 10月19日以来 | |
四川省(12) | 成都市(12) | 成都市金牛区营门口街道顶峰水岸汇景小区(一期、二期) | 11月2日 | 10月28日以来 | |
成都市成华区华府沙河小区 | 11月3日 | 10月28日以来 | |||
成都市锦江区首创娇子1号小区 | 11月3日 | 10月28日以来 | |||
成都市锦江区蓝光·凯丽香江小区 | 11月4日 | 10月28日以来 | |||
成都市郫都区天璟荟小区 | 11月5日 | 10月28日以来 | |||
成都市东部新区草池街道金鸡村1社安顺街354号至裕民街14号 | 11月7日 | 10月28日以来 | |||
成都市郫都区西郡兰庭小区B区 | 11月7日 | 10月28日以来 | |||
成都市高新区石羊街道保利百合花园小区 | 11月7日 | 10月28日以来 | |||
成都市新都区三合嘉苑小区 | 11月8日 | 10月28日以来 | |||
成都市高新区香榭国际三期小区 | 11月9日 | 10月28日以来 | |||
成都市成华区兴元华盛二期 | 11月9日 | 10月28日以来 | |||
成都市都江堰市光明街27号、光明街29号、光明街65号 | 11月9日 | 10月28日以来 | |||
重庆市(3) | 渝北区(2) | 渝北区宝圣湖街道石盘河社区金石大道398号重庆星充新能源科技有限公司办公区 | 11月3日 | 10月22日以来 | |
渝北区龙塔街道黄龙路53号东原晴天见小区 | 11月3日 | 10月22日以来 | |||
长寿区(1) | 长寿区菩提街道古镇社区西二支路88号中央公园小区一组团 | 11月3日 | 10月22日以来 | ||
河南省(8) | 郑州市(7)* | 郑州市金水区未来路办事处银基王朝四期 | 11月4日 | 10月19日以来 | |
郑州市荥阳市贾峪镇滨湖社区 | 11月3日 | 10月19日以来 | |||
荥阳市贾峪镇文泽社区 | 11月6日 | 10月19日以来 | |||
荥阳市贾峪镇郭岗村 | 11月6日 | 10月19日以来 | |||
荥阳市贾峪镇楚村 | 11月6日 | 10月19日以来 | |||
荥阳市贾峪镇鹿村 | 11月6日 | 10月19日以来 | |||
新密市新华路办事处新惠街社区 | 11月7日 | 10月19日以来 | |||
周口市(1) | 周口市扶沟县南关社区 | 11月5日 | 10月21日以来 | ||
江苏省(3) | 常州市(3) | 常州市天宁区兰陵街道九洲新世界花苑君玺 | 11月3日 | 10月31日以来 | |
常州市天宁区兰陵街道工人新村南 | 11月3日 | 10月31日以来 | |||
常州市武进区湖塘御城 | 11月3日 | 10月31日以来 | |||
云南省(5) | 德宏州(5) | 瑞丽市麓川社区翡翠园南片区 | 11月3日 | 10月15日以来 | |
瑞丽市勐卯镇姐东村委会大等贺村民小组 | 11月6日 | 10月15日以来 | |||
瑞丽市弄岛镇等秀村委会等秀村民小组 | 11月6日 | 10月15日以来 | |||
瑞丽市畹町镇国防街片区(东至和平街、南至民主街和环东路、西至正阳路、北至国防街) | 11月11日 | 10月15日以来 | |||
盈江县那邦镇街道村委会 | 11月13日 | 10月15日以来 | |||
辽宁省(31) | 大连市(31)* | 大连市庄河市城关街道海洋村沙岗屯 | 11月5日 | 10月22日以来 | |
大连市庄河市城关街道海洋村邵亮屯 | 11月7日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道将军湖社区铭润福邸小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道将军湖社区鑫兴紫郡小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道海洋村刘亮屯 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道黄金社区新华小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道新兴社区新华路一段22号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道水仙社区未来新家园小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市兴达街道干沟社区下河沿屯 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道龙园社区龙畔金泉五期K3区26号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区南关岭街道姚兴社区姚家路32号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市中山区葵英街道武昌社区武昌街184号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道将军湖社区状秀苑小区 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道水仙社区金岳福里小区 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市新华街道长征社区新华路二段64号楼 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道财政社区昌盛街二段91号楼 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市长岭镇洪昌村庙下屯 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市吴炉镇小房身村山咀屯 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市黑岛镇山南头村宫西屯 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市黑岛镇希望家园二期小区 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道滨河社区金地檀溪小区D3区8号楼 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道滨河社区欧尚广场小区P5区9号楼 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道日新社区世纪百合小区 | 11月13日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区南关岭街道绿园社区悦岭街1号楼 | 11月13日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道怡佳社区阳光驿城小区P1区51号楼 | 11月13日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道市场社区下八家屯 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市新华街道公园社区西山湖畔小区 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市新华街道赛屯社区新华路4段5号楼 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市城关街道明珠社区英伦河山一期小区 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市兴达街道河西社区四组 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市瓦房店市新华街道阳春社区阳春路95号楼 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
参照高风险地区所在地市管理(3个) | |||||
甘肃省(1) | 天水市 | 10月19日以来 | |||
江西省(1) | 上饶市 | 10月16日以来 | |||
河南省(1) | 郑州市 | 10月19日以来 | |||
参照中风险地区所在地市管理(5个) | |||||
青海省(1) | 西宁市 | 10月19日以来 | |||
重庆市(3) | 九龙坡区 | 10月22日以来 | |||
巴南区 | 10月22日以来 | ||||
沙坪坝区 | 10月22日以来 | ||||
北京市(1) | 朝阳区 | 10月27日以来 | |||
备注:1.对有高风险地区旅居史来(返)粤人员:14天集中隔离。 2.对有中风险地区旅居史来(返)粤人员:14天居家隔离。 3.辽宁省大连市:11月13日起开展7天居家隔离+7天居家健康监测;10月22日~11月12日执行三天两检+14天居家健康监测,建议在第7天增加一次核酸检测。 4.对有高风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“三天两检”和14天居家健康监测;*参照高风险地区所在地市管理(3个):甘肃省天水市;江西省上饶市;河南省郑州市。 5.对有中风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“四个一”健康管理和14天自我健康监测;参照中风险地区所在地市管理(5个):青海省西宁市;重庆市(九龙坡、巴南、沙坪坝区)、北京市(朝阳区)。 |
图我省对重点地区来(返)粤人员健康管理措施图