重点地区来返粤人员健康管理一图一表(2022年4月4日)
风险等级 | 省 | 市 | 县(市、区) | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险地区(50) | 天津市(7) | 西青区(1) | 杨柳青镇 | 杨柳青镇锦绣欣居 | 2022年3月23日 | 2022年2月17日以来 |
北辰区(1) | 天穆镇 | 天穆镇辰美雅苑3号楼 | 2022年3月24日 | 2022年2月17日以来 | ||
东丽区(2) | 金钟街 | 金钟街赵沽里新苑小区 | 2022年3月23日 | 2022年2月17日以来 | ||
金钟街 | 金钟街春江里小区 | 2022年3月25日 | 2022年2月17日以来 | |||
河北区(1) | 月牙河街 | 月牙河街大江路菜老乐蔬菜店(含蓟县鸡蛋店) | 2022年3月22日 | 2022年2月17日以来 | ||
河北区(1) | 月牙河街 | 月牙河街满江里 | 2022年3月27日 | 2022年2月17日以来 | ||
静海区(1) | 朝阳街道 | 朝阳街道瑞和道与月纬路交口清水湾洗浴 | 2022年3月23日 | 2022年2月17日以来 | ||
河北省(3) | 廊坊市(2) | 安次区 | 葛渔城镇全域 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |
霸州市 | 胜芳镇欧韵城小区 | 2022年4月4日 | 2022年2月24日以来 | |||
唐山市(1) | 高新技术开发区 | 盛华世家仓储购物市场 | 2022年3月23日 | 2022年3月5日以来 | ||
辽宁省(2) | 沈阳市(1) | 辽中区 | 茨榆坨街道 | 2022年3月25日 | 2022年3月4日以来 | |
营口市(1) | 鲅鱼圈区 | 北大荒物流股份有限公司 | 2022年3月15日 | 2022年2月27日以来 | ||
吉林省(6) | 吉林市(3) | 经开区 | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |
昌邑区 | 桦皮厂镇桦皮厂社区 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 延江街道江山帝景小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月16日以来 | |||
长春市(3) | 宽城区 | 团山街道小南街社区 | 2022年4月2日 | 2022年2月21日以来 | ||
绿园区 | 青年路街道宇航社区 | 2022年4月2日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 九郊街道新州社区 | 2022年4月2日 | 2022年2月21日以来 | |||
黑龙江省(4) | 哈尔滨市(2) | 五常市 | 拉林镇全域 | 2022年3月18日 | 2022年2月24日以来 | |
五常市 | 八家子乡全域 | 2022年3月18日 | 2022年2月24日以来 | |||
佳木斯市(2) | 汤原县 | 东湖城小区 | 2022年3月30日 | 2022年3月13日以来 | ||
汤原县 | 阳光河畔小区 | 2022年4月3日 | 2022年3月13日以来 | |||
福建省(21) | 泉州市(21) | 鲤城区 | 临江街道伍堡社区伍堡旧街北至四堡街、南至义全街、西至伍堡新街、东至中山南路区域 | 2022年3月27日 | 2022年3月13日以来 | |
丰泽区 | 滨海酒店 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 丰泽街道东美社区北至妙云街、西至刺桐南路、南至泉秀街、东至坪山路和东霞街(河岸)区域 | 2022年3月19日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 丰泽街道霞淮社区 | 2022年3月19日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 城东街道前头社区 | 2022年3月19日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 城东街道浔美社区 | 2022年3月19日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 城东街道埭头社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 东海街道云谷社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 东海街道云山社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 东海街道法石社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 城东街道东星社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 泉秀街道灯星社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 泉秀街道成洲社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 泉秀街道沉洲社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 东海街道滨城社区 | 2022年3月29日 | 2022年2月26日以来 | |||
洛江区 | 万安街道吉源小区20号楼 | 2022年3月28日 | 2022年2月26日以来 | |||
石狮市 | 万国会(名爵酒店) | 2022年3月20日 | 2022年2月26日以来 | |||
晋江市 | 陈埭镇、池店镇的部分区域(陈埭江滨南路、鞋都路、九十九溪围合的三角区域) | 2022年3月21日 | 2022年2月26日以来 | |||
晋江市 | 陈埭镇庵上村 | 2022年3月21日 | 2022年2月26日以来 | |||
晋江市 | 池店镇东山村 | 2022年3月23日 | 2022年2月26日以来 | |||
晋江市 | 陈埭镇海尾村 | 2022年3月24日 | 2022年2月25日以来 | |||
山东省(6) | 威海市(1) | 威海火炬高技术产业开发区 | 古寨东路145号渊源澡塘 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | |
滨州市(5) | 阳信县 | 翟王镇 | 2022年3月21日 | 2022年2月25日以来 | ||
邹平市 | 韩店镇西王新村 | 2022年3月21日 | 2022年2月25日以来 | |||
邹平市 | 黄山街道办事处张山村 | 2022年3月21日 | 2022年2月25日以来 | |||
惠民县 | 环城南路108号 | 2022年3月21日 | 2022年2月25日以来 | |||
博兴县 | 曹王镇杭屯村 | 2022年3月24日 | 2022年2月25日以来 | |||
甘肃省(1) | 兰州市(1) | 七里河区 | 秀川街道崔家崖大户村 | 2022年3月22日 | 2022年2月20日以来 | |
中风险地区(351) | 北京市(1) | 朝阳区(1) | 六里屯街道 | 八里庄北里东社区 | 2022年3月22日 | 2022年2月27日以来 |
天津市(4) | 河北区(2) | 河北区 | 月牙河街锦江南里27门 | 2022年3月20日 | 2022年2月17日以来 | |
河北区 | 光复道街万爱情侣主题酒店(建国道1号龙门大厦) | 2022年3月24日 | 2022年2月18日以来 | |||
西青区(1) | 西营门街 | 西营门街赵苑西里8号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||
静海区(1) | 朝阳街道 | 朝阳街道宇纬路春曦公园 | 2022年3月27日 | 2022年2月17日以来 | ||
河北省(5) | 唐山市(1) | 路北区 | 君瑞联合农贸市场 | 2022年3月23日 | 2022年3月5日以来 | |
廊坊市(3) | 安次区 | 东沽港镇淘河村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||
安次区 | 东沽港镇桃园村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |||
霸州市 | 杨芬港镇褚西村 | 2022年4月4日 | 2022年2月24日以来 | |||
邯郸市(1) | 鸡泽县 | 浮图店镇 | 2022年4月4日 | 2022年3月10日以来 | ||
内蒙古自治区(1) | 赤峰市(1) | 巴林左旗 | 林东西城街道赛汗小区 | 2022年3月30日 | 2022年3月26日以来 | |
辽宁省(12) | 沈阳市(3) | 大东区 | 惠民家园 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |
大东区 | 中体奥林匹克花园新城 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |||
大东区 | 钢花小区 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |||
大连市(4) | 金普新区 | 七顶山街道陆海村陆海小区7号 | 2022年3月24日 | 2022年2月28日以来 | ||
金普新区 | 马桥子街道凯悦公寓B座 | 2022年4月3日 | 2022年2月28日以来 | |||
普兰店区 | 丰荣街道久寿社区中心路一段49号 | 2022年3月24日 | 2022年2月28日以来 | |||
普兰店区 | 太平街道如意人家钰莲园小区10号楼 | 2022年3月24日 | 2022年2月28日以来 | |||
营口市(5) | 鲅鱼圈区 | 群星国际新城 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | ||
鲅鱼圈区 | 金座A区 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 金禾一品财富广场 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 恒祥湾·富贵园 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 新港小区 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
吉林省(173) | 长春市(127) | 南关区 | 明珠街道卫星商城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |
南关区 | 明珠街道中铁十三局宿舍 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 鸿城街道卫星花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道长春大学 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 南岭街道御翠豪庭 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 富裕街道金色世界湾 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道长春大学公寓 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 幸福乡国信一期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道新城小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道力旺美林 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道万科金域长春 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道幸福乡政府宿舍楼 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 鸿城街道农研家属楼 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
宽城区 | 凯旋街道友谊花园小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 湖西街道领秀朝阳上院 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 重庆街道安华公寓西安大路336号 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 南湖街道长春大学卫星路以南八公寓 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 湖西街道开运街1629号楼 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 湖西街道新星宇福苑二期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 八里堡街道力旺康城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 远达街道昊泽家园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 吉林街道高格蓝湾 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 吉林街道吉盛高层小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 东盛街道上东城市之光 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 长青街道十方界 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 同心街道 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 普阳街道辽阳街(101栋、143栋、201栋) | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 普阳街道吉业花园 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 铁西街道彩云阁小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 正阳街道娜奇美4区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 林园街道3535小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 林园街道大禹华邦B区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 青年街道133厂小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
双阳区 | 云山街道林溪美郡 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
双阳区 | 太平镇桦木村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 胡家回族乡周家村6社 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 主城区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道西山村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道小苇村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道官地村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道拉拉村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道大苇村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 其塔木镇北山村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇万福花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇友谊小区老楼 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇双顶村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇吴文祥小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇幸福家园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道孤家子村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道八家子村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道河南村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道横道村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道卢家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道沐石河村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道太和村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道杨树村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道张家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道于家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 纪家街道坐山村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 纪家街道纪家村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 兴隆街道大荒地村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇南甸子村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
农安县 | 合隆镇万隆璟堂 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 华昌街道富宇花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 华昌街道图书馆家属楼 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 城郊街道和泰府 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 城郊街道富润家园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 环城乡东岭村小河屯 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 大岭镇怀家蓝旗村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 大岭镇怀家民主村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 闵家镇西北地村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 闵家镇金家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 新立镇太平村西甸子屯 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 泗河镇韩家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 黑林镇芦古村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 土桥镇十四户村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 向阳镇复兴村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 于家镇红旗村孙成岗屯 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 于家镇万河村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 刘家镇永生村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 胜利街道龙德盛世城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 胜利街道吉成福园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 胜利街道壹号院 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道盛世金城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道龙凤尚城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道博文雅苑 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道龙凤翔城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道都会公馆 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 万宝镇街道 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 万宝镇万宝村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 万宝镇顺山村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 万宝镇广太村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 河北街道金碧阁小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 范家屯镇十家子社区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 环岭街道高家岗村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 河北街道紫金公馆 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 响水镇刘小窝堡村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 河北街道玛钢花园二期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 永兴街道伟峰东域商业街工地 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德容街道福临花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德容街道福盛小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德容街道亚泰华府 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德容街道万科班芙花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 永兴街道康诗丹郡 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德正街道保利香槟 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德正街道潭泽东南明珠 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德正街道东安枫景 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
汽车经济技术开发区 | 锦城街道44街区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
汽车经济技术开发区 | 锦城街道47街区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
汽车经济技术开发区 | 锦城街道中铁国际花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
汽车经济技术开发区 | 锦城街道恒大首府 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇中海寰宇天下 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 会展街道北海丽景 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 世纪街道智诚学校 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇金色家园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇吴中北国之春 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 东方广场街道恒大帝景一期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇分水村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道大禹褐石 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道修正药业宿舍 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 北湖街道北湖花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道万龙丽水湾二期 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 硅谷街道恒大雅苑 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 北湖街道北湾新城四期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道恒盛豪庭 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 硅谷街道昂展公园里 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 飞跃街道新星宇之新观邸 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
吉林市(46) | 昌邑区 | 桦皮厂镇桦东村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||
昌邑区 | 桦皮厂镇张相村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 两家子乡李屯村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇苏登河村四组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇漂洋村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇永胜村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 两家子乡两家子村二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 哈达湾街道汇丰家园小区15号楼2单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 站前街道桃花源小区1号楼1单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 民主街道运河里小区15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 莲花街道朝阳鸿祥苑15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇鳌龙河村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇东风村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇乐园村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇乔屯村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇庆祥村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 民主街道兴国胡同27号岔路乡公寓 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 东局子街道嘉业花园小区1号楼5单元 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 兴华街道兴田上城7号楼A座 | 2022年3月20日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 土城子乡聂司马村1组 | 2022年3月21日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 两家子乡盆窑村3组 | 2022年3月21日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 孤店子镇孤店子村 | 2022年3月24日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 哈达湾街道绿地福林小区10-3栋2单元 | 2022年3月24日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇平胜村 | 2022年3月24日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 莲花街道沈铁幸福里小区12号楼2单元 | 2022年3月24日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 左家镇小土门村5组 | 2022年3月24日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 左家镇王家岭村 | 2022年3月24日 | 2022年2月16日以来 | |||
龙潭区 | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
龙潭区 | 承德街道江山如画小区3号楼3单元 | 2022年3月20日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 致和街道森邻里小区23号楼4单元 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北极街道望云山景小区 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 青岛街道庆丰小区12号楼5单元 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北山街道乐园一区17号楼 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北山街道乐园一区12号楼 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 新北街道张久村6社 | 2022年3月20日 | 2022年2月16日以来 | |||
丰满区 | 龙城帝景小区103栋 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以来 | |||
丰满区 | 江南街道恒东花园小区1号楼2单元 | 2022年3月22日 | 2022年2月16日以来 | |||
丰满区 | 泰山街道如一坊中央公园8号楼 | 2022年3月22日 | 2022年2月16日以来 | |||
丰满区 | 前二道乡王相村5组 | 2022年3月22日 | 2022年2月16日以来 | |||
丰满区 | 小白山乡大兰旗村4社 | 2022年3月22日 | 2022年2月16日以来 | |||
丰满区 | 小白山乡鸡冠山村1社 | 2022年3月22日 | 2022年2月16日以来 | |||
经开区 | 九站街道雾凇水岸小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月16日以来 | |||
永吉县 | 北大湖镇南沟村南沟家园小区 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
磐石市 | 驿马镇滚马岭村样子沟屯 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
黑龙江省(21) | 哈尔滨市(9) | 南岗区 | 南航花园B栋 | 2022年3月28日 | 2022年2月24日以来 | |
南岗区 | 鲁商凤凰城3栋 | 2022年3月30日 | 2022年3月16日以来 | |||
南岗区 | 清滨路14号 | 2022年3月30日 | 2022年3月16日以来 | |||
南岗区 | 林家街10号(汉林美苑小区1号楼) | 2022年3月30日 | 2022年3月16日以来 | |||
南岗区 | 哈达村 | 2022年3月30日 | 2022年3月16日以来 | |||
尚志市 | 亚布力镇 | 2022年3月18日 | 2022年2月24日以来 | |||
五常市 | 五常镇国税小区 | 2022年3月18日 | 2022年2月24日以来 | |||
五常市 | 营城子乡南土村 | 2022年3月18日 | 2022年2月24日以来 | |||
五常市 | 古榆村 | 2022年3月18日 | 2022年2月24日以来 | |||
佳木斯市(12) | 汤原县 | 阳光花园小区 | 2022年3月30日 | 2022年3月13日以来 | ||
汤原县 | 清华C区6号楼 | 2022年3月30日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 清华C区12号楼 | 2022年3月30日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 理想家园6号楼 | 2022年3月30日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 理想家园10号楼 | 2022年3月30日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 理想家园11号楼 | 2022年3月30日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 学府新城10号楼 | 2022年4月3日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 清华新城5号楼 | 2022年4月3日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 清华新城12号楼 | 2022年4月3日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 幸福家园3号楼 | 2022年4月3日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 幸福家园4号楼 | 2022年4月3日 | 2022年3月13日以来 | |||
汤原县 | 幸福家园8号楼 | 2022年4月3日 | 2022年3月13日以来 | |||
上海市(13) | 黄浦区(1) | 打浦桥街道 | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | 2022年3月18日 | 2022年2月15日以来 | |
闵行区(3) | 梅陇镇 | 梅陇镇许泾村八组 | 2022年3月23日 | 2022年2月15日以来 | ||
梅陇镇 | 梅陇镇行南村三队 | 2022年3月24日 | 2022年2月15日以来 | |||
华漕镇 | 华漕镇许浦村三队 | 2022年3月24日 | 2022年2月15日以来 | |||
嘉定区(2) | 马陆镇 | 马陆镇康年路261号工地宿舍 | 2022年3月20日 | 2022年2月15日以来 | ||
江桥镇 | 江桥镇增建村柴中村民组 | 2022年3月23日 | 2022年2月15日以来 | |||
浦东新区(5) | 浦东新区 | 日京路88号 | 2022年3月20日 | 2022年2月15日以来 | ||
北蔡镇 | 北蔡镇联勤村冯桥南宅 | 2022年3月21日 | 2022年2月15日以来 | |||
北蔡镇 | 北蔡镇鹏飞路411弄6号 | 2022年3月23日 | 2022年2月15日以来 | |||
康桥镇 | 康桥镇苗桥路935弄19号 | 2022年3月24日 | 2022年2月15日以来 | |||
北蔡镇 | 北蔡镇御北路235号 | 2022年3月26日 | 2022年2月15日以来 | |||
崇明区(2) | 长兴镇 | 长兴镇长明村21队 | 2022年3月20日 | 2022年2月15日以来 | ||
长兴镇 | 长兴镇新港村15队 | 2022年3月23日 | 2022年2月15日以来 | |||
江苏省(18) | 南京市(4) | 秦淮区 | 洪武路街道现代大厦 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |
秦淮区 | 洪武路街道砂珠巷小区6栋 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以来 | |||
秦淮区 | 朝天宫街道评事街小区千章巷22号 | 2022年3月17日 | 2022年2月24日以来 | |||
栖霞区 | 尧化街道下曹村99号、100号 | 2022年3月23日 | 2022年2月24日以来 | |||
徐州市(14) | 鼓楼区 | 荆南小区2号楼 | 2022年4月2日 | 2022年3月12日以来 | ||
鼓楼区 | 荆南小区14号楼 | 2022年4月2日 | 2022年3月12日以来 | |||
鼓楼区 | 华美东观园10号楼 | 2022年4月2日 | 2022年3月12日以来 | |||
鼓楼区 | 中山北路336-6 | 2022年4月2日 | 2022年3月12日以来 | |||
鼓楼区 | 山水路商业街A-1-24 | 2022年4月2日 | 2022年3月12日以来 | |||
