重点地区来返粤人员健康管理一图一表(2022年2月22日)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(5) | 广西壮族自治区(1) | 百色市(1) | 德保县都安乡伏计村陇意屯 | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 |
辽宁省(1) | 葫芦岛市(1) | 绥中县加碑岩乡窝岭村 | 2022年2月10日 | 2022年1月25日以来 | |
内蒙古自治区(3) | 呼和浩特市(3) | 武川县上秃亥乡圪奔村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |
新城区成吉思汗大街街道毫沁营村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区榆林镇陶卜齐村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
中风险(139) | 黑龙江省(3) | 黑河市(3) | 爱辉区向阳社区水岸阳光小区9号楼 | 2022年2月8日 | 2022年1月27日以来 |
爱辉区鹿源春社区金达之家小区中房49号楼 | 2022年2月10日 | 2022年1月27日以来 | |||
爱辉区武庙屯社区之路佳苑小区4号楼 | 2022年2月10日 | 2022年1月27日以来 | |||
广东省(3) | 深圳市(3) | 罗湖区东门街道新园路明华广场1至6楼(含6A与M层)商业区 | 2022年2月15日 | ||
龙岗区坂田街道马安堂社区侨联东10巷1号顺兴楼 | 2022年2月19日2022年2月15日 | 2022年2月10日以来 | |||
龙岗区中兴路高时石材B区A钢构厂房 | 2022年2月19日 | 2022年2月10日以来 | |||
广西壮族自治区(10) | 百色市(10) | 德保县维也纳国际酒店(德保腾飞广场店) | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 | |
靖西市武平镇大道街大定屯 | 2022年2月14日 | 2022年1月27日以来 | |||
靖西市弄贴村新村屯 | 2022年2月14日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县都安乡福记村山金屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县都安乡坡那村多麦屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县城关镇隆盛社区盛象名都小区 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县城关镇隆盛社区东蒙荣盛二巷25号 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县莲城社区德立山庄 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县东凌镇登限村念洞屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
德保县敬德镇陇正村多果屯 | 2022年2月16日 | 2022年1月27日以来 | |||
辽宁省(1) | 葫芦岛市(1) | 绥中县绥中镇工人社区盛华园二期 | 2022年2月10日 | 2022年1月25日以来 | |
江苏省(55) | 苏州市(55) | 吴江区盛泽镇绿洲华庭小区41栋 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |
吴中区郭巷街道独墅湖西金悦花园一期19幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区木渎镇沈巷村47~69号 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区天辰花园小区18幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区东湖大郡花园二期22幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区东城郡115幢 | 2022年2月14日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区斜塘老街12号 | 2022年2月15日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴江区长安花园21幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区龙西新村(箭阙苑)40幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区世茂石湖湾花园二期273幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区苏州万科魅力花园3幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区大竹园3号楼 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区澜溪苑18幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区锦溪苑26幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区星胜客11幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区凤凰城49幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区明日之星1幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区湖畔天城花园16幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区夏家桥118号9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区尹山湖景花园三期43幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区碧水湾花园60幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区碧堤半岛53幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
常熟市紫晶城5幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
常熟市中欧假日花园9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区官渡花园26幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区合景峰汇8期12幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区京隆生活区 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区甪直镇长巨村下扒浜马娄里172号 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区水岸清华97幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴江区长安路2358号吴江科技创业园 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区永林二区12幢 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区花语江南20幢 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以来 | |||
将张家港市凤凰镇金谷小区18、19幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇君临新城6号楼 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴江区江陵街道城南花苑2167幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区郭巷街道建发独墅湾82幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区万宇名都花园5幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区胥江路361号(东方苑)1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区南山·丽舍40幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区阳浦路150号1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区文华公寓4号楼 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市凤凰镇双龙花园62幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇民丰苑西区 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴江区八坼街道邮电街23号2幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区郭巷街道双湾花园35幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区郭巷街道国泰社区国泰一村105幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区北桥街道盛北花园45幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区北桥街道漕韵家园28幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区吴门桥街道长欣苑南区4幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区绿地·华尔道名邸小区 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇新农花苑25幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇新航花苑18幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区郭巷街道塘北社区124号 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区平江街道凤池弄5-2号楼 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区锦溪苑5期4幢 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以来 | |||
内蒙古自治区(58) | 呼伦贝尔市(1) | 满洲里市南区街道 | 2022年2月15日 | 2022年2月1日以来 | |
呼和浩特市(50) | 玉泉区兴隆巷街道四里营东社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | ||
玉泉区小黑河镇祥和苑社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达南路街道小台什社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区敕勒川街道怡水园社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗街道东河社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇瓦房院新村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街道毫沁营村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街道代洲营村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道丽苑社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道芳汀花园社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道祥园社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道东影北街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道县府街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇攸攸板村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道苁蓉社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区巴彦镇学苑社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道园艺所社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区乌兰察布路街道长乐宫社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区军区第三干休所社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇碱房村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
和林县经济开发区第一农场 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区西街街道西落凤社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区小黑河镇鑫盛社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道迎春社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道蓝宇社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达路街道锦绣社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达路街道万锦社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区敕勒川街道前不塔气 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区敕勒川街道香格里社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇东坝什村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗敕勒川乳业开发区易购城 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗金海街道金华社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
武川县可镇滨河社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
武川县上秃亥乡刘家村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇一间房村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道上新营村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道苏雅拉社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区海拉尔路街道府兴社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇巴彦树贵社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇东棚子村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区钢铁路街道咱家社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道三里营东社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道华宇社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区长和廊街道菩提塔西社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道创业社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道万达社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区乌兰察布路街道武警社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区乌兰察布路街道先锋社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗金海街道友谊馨居小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗台阁牧镇三间房村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
包头市(7) | 昆都仑区阿尔丁街道熙华公寓 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | ||
前进街道钢铁大街37号街坊 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
白云街道华丰园小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
市府东路街道恩和小区3区 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
阿尔丁街道佳园小区老干院 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
市府东路街道锡华世纪花园小区玫瑰苑 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
达茂联合旗小文公乡腮林忽洞村 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
云南省(2) | 文山壮族苗族自治(1) | 麻栗坡县杨万乡哪都村委会达干村小组 | 2022年2月17日 | 2022年1月29日以来 | |
红河哈尼族彝族自治州(1) | 河口县河口农场23队 | 2022年2月19日 | 2022年2月3日以来 | ||
四川省(7) | 成都市(7) | 高新区长城馨苑小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |
金牛区沙河·云景湾小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
天府新区龙河社区凯华丽景小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
金堂县生态水城澜岸小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
温江区丽晶公馆小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
华阳街道伏龙社区丽景苑小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
天府新区华阳街道四河社区四河小区 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |||
参照高风险地区所在地市管理(5个) | |||||
黑龙江省(1) | 黑河市 | 2022年1月27日以来 | |||
云南省(2) | 文山壮族苗族自治 | 2022年1月29日以来 | |||
德宏傣族景颇族自治州 | 2022年2月2日以来 | ||||
江苏省(1) | 苏州市 | 2022年1月31日以来 | |||
广东省(1) | 深圳市 | 龙岗区坂田街道 | 2022年2月10日以来 | ||
参照中风险地区所在地市管理(7个) | |||||
黑龙江省(1) | 鸡西市 | 2022年2月5日以来 | |||
辽宁省(1) | 沈阳市 | 2022年2月7日以来 | |||
江苏省(1) | 无锡市 | 2022年2月9日以来 | |||
内蒙古自治区(1) | 巴彦淖尔 | 2022年2月12日以来 | |||
四川省(1) | 泸州市 | 2022年2月16日以来 | |||
山西省(1) | 晋中市 | 2022年2月17日以来 | |||
湖北省(1) | 武汉市 | 2022年2月17日以来 | |||
备注:1.14天集中隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区旅居史的来(返)粤人员。 2.14天居家隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有中风险地区及高风险地区所在县(区)(除高风险地区外)旅居史的来(返)粤人员,高风险地区所在县区包括:广西壮族自治区百色市德保县,辽宁省葫芦岛市绥中县,内蒙古自治区呼和浩特市武川县、新城区、赛罕区;参照高风险地区所在县区进行管理的有:黑龙江省黑河市爱辉区,云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县、德宏傣族景颇族自治州瑞丽市,江苏省苏州市吴中区(含苏州市工业园区)、吴江区、相城区、姑苏区、张家港市,内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗、玉泉区、回民区。 3.3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史来(返)粤人员。 参照高风险地区所在地市进行管理的有:黑龙江省黑河市,云南省文山壮族苗族自治州、德宏傣族景颇族自治州,江苏省苏州市,深圳市龙岗区坂田街道(参照管理)。 4.“四个一”健康管理和14天自我健康监测:有中风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史的来(返)粤人员。参照中风险地区所在地市进行管理的有:辽宁省沈阳市,江苏省无锡市、四川省泸州市、山西省晋中市、黑龙江省鸡西市、内蒙古自治区巴彦淖尔市、湖北省武汉市。 |